<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inversores &#187; real madrid</title>
	<atom:link href="http://inversores.es/tag/real-madrid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inversores.es</link>
	<description>Inversores es el blog de economía, PYMES e inversiones de la red de blogs comerciales Medios y Redes.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 09:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>El Real Madrid es el club que más dinero ingresa en el mundo</title>
		<link>http://inversores.es/el-real-madrid-es-el-club-que-mas-dinero-ingresa-en-el-mundo/</link>
		<comments>http://inversores.es/el-real-madrid-es-el-club-que-mas-dinero-ingresa-en-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 16:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al día]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[juventus]]></category>
		<category><![CDATA[manchester]]></category>
		<category><![CDATA[milan]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=5425</guid>
		<description><![CDATA[La consultora Deloitte acaba de elaborar una lista acerca de los equipos más ricos del planeta. La misma es encabezada por el Real Madrid y el Barcelona. Según el informe el conjunto blanco tiene un ingreso de 401 millones de euros por año. El Barça totaliza 365. Para encontrar a otro equipo español hay que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://inversores.es/wp-content/uploads/2010/03/rmadr.jpg" rel="shadowbox[sbpost-5425];player=img;" title="rmadr"><img class="alignnone size-full wp-image-5426" title="rmadr" src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2010/03/rmadr.jpg" alt="" width="460" height="345" /></a></p>
<p>La consultora <strong>Deloitte </strong>acaba de elaborar una lista acerca de los equipos más ricos del planeta. La misma es encabezada por el<strong> Real Madrid y el Barcelona</strong>.<br />
Según el informe el conjunto blanco tiene un ingreso de 401 millones de euros por año. El Barça totaliza 365.</p>
<p>Para encontrar a otro equipo español hay que llegar al puesto 22 en donde se encuentra el <strong>Atlético de Madrid</strong>.</p>
<p>La explicación de que la lista se liderada por los equipos españoles está en el hecho de que los mismos negocian en forma individual con la televisión, mientras que por ejemplo los conjuntos ingleses lo hacen en colectivo repartiendo las regalías.</p>
<p>El Madrid ha crecido un 10% respecto al año pasado. Si analizamos los 401 millones que recauda veremos que el 40% de ellos llega a través de su contrato televisivo con Mediapro (161 millones), el 35% de otros contratos comerciales y el 25% de los ingresos por entradas y abonos.</p>
<p>Por último la consultora indica que la crisis no se ha notado por ahora en los clubes más poderosos.<br />
Veamos las 20 primeras posiciones:</p>
<p>1 Real Madrid, 401,4 millones de euros<br />
2 Barcelona, 365,9 millones de euros<br />
3 Manchester United, 327 millones de euros<br />
4 Bayern Múnich, 289,5 millones de euros<br />
5 Arsenal, 263 millones de euros<br />
6 Chelsea, 242,3 millones de euros<br />
7 Liverpool, 217 millones de euros<br />
8 Juventus, 203,2 millones de euros<br />
9 Inter de Milán, 196,5 millones de euros<br />
10 Milan, 196,5 millones de euros<br />
11 Hamburgo, 146,7 millones de euros<br />
12 Roma, 146,4 millones de euros<br />
13 Olympique de Lyon, 139,6 millones de euros<br />
14 Olympique de Marsella, 133,2 millones de euros<br />
15 Tottenham, 132,7 millones de euros<br />
16 Schalke 04, 124,5 millones de euros<br />
17 Werder Bremen, 114,7 millones de euros<br />
18 Borussia Dortmund, 103,5 millones de euros<br />
19 Manchester City, 102,2 millones de euros<br />
20 Newcastle United, 101 millones de euros</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/el-real-madrid-es-el-club-que-mas-dinero-ingresa-en-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los clubes más ricos del mundo</title>
		<link>http://inversores.es/los-clubes-mas-ricos-del-mundo/</link>
		<comments>http://inversores.es/los-clubes-mas-ricos-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 13:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al día]]></category>
		<category><![CDATA[forbes]]></category>
		<category><![CDATA[manchester united]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[ricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=5098</guid>
		<description><![CDATA[Una lista publicada por la revista Forbes indica que el Real Madrid se encuentra entre las  diez entidades deportivas más valiosas del mundo. Esto se debe a su patrimonio de 1.350 millones de dólares. Ubicado en el sexto lugar, tan sólo es superado por otro club de fútbol, el Machester United, que está en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://inversores.es/wp-content/uploads/2010/01/rooney.jpg" rel="shadowbox[sbpost-5098];player=img;" title="rooney"><img class="size-full wp-image-5101 aligncenter" title="rooney" src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2010/01/rooney.jpg" alt="" width="366" height="366" /></a></p>
<p>Una lista publicada por la revista <strong>Forbes </strong>indica que el <strong>Real Madrid</strong> se encuentra entre las  diez entidades deportivas más valiosas del mundo. Esto se debe a su patrimonio de 1.350 millones de dólares.</p>
<p>Ubicado en el sexto lugar, tan sólo es superado por otro club de fútbol, el <strong>Machester United</strong>, que está en el primer lugar.</p>
<p>Para justificar el puesto de los blancos Forbes indica:  &#8220;El<strong> Real Madrid</strong> ha dado la bienvenida a un modelo de negocio deportivo moderno, en el que los ingresos por localidad vencen sobre la asistencia de público total&#8221;, asegura la revista, que detalla que, pese a una recesión que ha afectado a distintos países alrededor del mundo, &#8220;las entidades más ricas siguen viviendo bien&#8221;.</p>
<p>En cuanto a los red devils, Forbes opina: &#8220;Podría decirse que el Manchester United es la marca deportiva más poderosa del mundo&#8221;, aseguran los expertos económicos sobre un club &#8220;con base mundial de seguidores&#8221; que entre 2008 y 2009 vio cómo sus ingresos aumentaron un 9 por ciento.</p>
<p>Entre los diez primeros hay, otro equipo de fútbol. El <strong>Arsenal </strong>en la séptima posición.<br />
Los otros lugares de la lista son completados por franquicias de Estados Unidos que pese a la crisis se mantienen entre los diez primeros.</p>
<p>Veamos la lista completa</p>
<p><em><strong>Manchester United 1.870<br />
Dallas Cowboys 1.650<br />
Washington Redkins 1.550<br />
New York Yankees 1.500<br />
New England Patriots 1.360<br />
Real Madrid 1.350 millones<br />
Arsenal 1.200 millones<br />
New York Giants 1.180 millones<br />
New York Jets 1.170 millones<br />
Houston Texas 1.150 millones</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/los-clubes-mas-ricos-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristiano Ronaldo, Real Madrid y traspasos</title>
		<link>http://inversores.es/cristiano-ronaldo-real-madrid-y-traspasos/</link>
		<comments>http://inversores.es/cristiano-ronaldo-real-madrid-y-traspasos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 16:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos R</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al día]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos y Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[fichaje]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[traspaso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=3921</guid>
		<description><![CDATA[Siento desilusionar a quienes creían que no íbamos a comentar el asunto del día, no la pandemia o las previsiones del Gobierno, el fichaje de Cristiano Ronaldo por parte del Real Madrid a cambio de 80 millones de libras esterlinas (más exacto que trasladarlo a euros). Pero es que la cosa da para mucha reflexión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2009/06/cr7.jpg" alt="cr7" title="cr7" width="192" height="240" class="alignleft size-full wp-image-3922" />Siento desilusionar a quienes creían que no íbamos a comentar el asunto del día, no la <strong>pandemia</strong> o <strong>las previsiones del Gobierno</strong>, <strong>el fichaje de Cristiano Ronaldo por parte del Real Madrid a cambio de 80 millones de libras esterlinas</strong> (más exacto que trasladarlo a euros). Pero es que la cosa da para mucha reflexión al compás de los <strong>comentarios y comparaciones </strong>que se están haciendo del fichaje futbolístico más caro de la historia.</p>
<p>Se dice que <strong>CR7</strong>, como también se le conoce, vale <strong>más que su peso en oro</strong>. Esto querría decir que <strong>el talento</strong>, aún el deportivo, <strong>vale más que lo material</strong> pese a ser un metal precioso. Lástima que sólo se valore este tipo de talento.</p>
<p>Hay quien comenta que <strong>es caro o que es barato</strong>. Depende. Si su club recupera la inversión o incluso la supera saldrá barato, en caso contrario caro. Las cifras son siempre relativas como subjetivas son las categorías caro-barato.</p>
<p>Se compara también la cantidad pagada, junto a la desembolsada por <strong>Kaká</strong> (63 millones de euros) con los presupuestos de tres instituciones culturales de primer nivel, <strong>El Prado, Reina Sofía y Biblioteca Nacional</strong>. Podríamos concluir que si el fichaje de <strong>CR7 y Kaká </strong>es caro, también lo son estos tres presupuestos juntos. O bien que <strong>el ocio puro del deporte genera casi tantos recursos como el ocio cultural</strong>.</p>
<p>Clamar contra estas operaciones, sin embargo, no tiene mucho sentido: <strong>si Florentino Pérez cree que es bueno, ha estudiado la viabilidad y consigue la financiación</strong> no veo por qué no puede ser una operación como cualquier otra. <strong>Algunos pagan millones de euros por un nombre, una marca o incluso un dominio de internet sin que se vea muy claro que sean algo más que humo</strong>.</p>
<p>Otra cosa es que, <strong>deportivamente</strong>, convenga o sea rentable. Pero esa historia os la pueden aclarar mejor en <a href="http://www.diariodeporte.com/">Diario Deporte</a>, <a href="http://www.cronodeporte.com/">Crono Deporte </a>o <a href="http://www.futboldesegunda.com/">Fútbol de Segunda</a>. Que ellos sí que saben de eso.</p>
<p>Foto <a href="http://www.flickr.com/photos/vegaseddie/">Paolo Camera </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/cristiano-ronaldo-real-madrid-y-traspasos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santander presta al Madrid 70 Millones para CR7</title>
		<link>http://inversores.es/santander-presta-al-madrid-70-millones-para-cr7/</link>
		<comments>http://inversores.es/santander-presta-al-madrid-70-millones-para-cr7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 12:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al día]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos y cajas]]></category>
		<category><![CDATA[banco santander]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=3159</guid>
		<description><![CDATA[Hay noticias que a veces revelan por más fanático del Real Madrid que uno pueda ser. En estos días en que el otorgamiento del crédito está endurecido la verdad que sorprende que el Banco Santander le conceda un crédito de 70 millones de euros al Madrid para fichar a Cristiano Ronaldo. Esto no quiere decir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-3160" src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2009/02/cristiano_ronaldo.jpg" alt="cristiano_ronaldo" width="300" height="367" /></p>
<p>Hay noticias que a veces revelan por más fanático del<strong> Real Madrid</strong> que uno pueda ser. En estos días en que el otorgamiento del crédito está endurecido la verdad que sorprende que el <strong>Banco Santander le conceda un crédito de 70 millones de euros al Madrid</strong> para fichar a Cristiano Ronaldo.</p>
<p>Esto no quiere decir que la operación sea por ese monto, pero es el máximo límite al que puede acceder la entidad blanca.</p>
<p>Al parecer la operación está muy encaminada. El <strong>Manchester United</strong> se ha comprometido a negociar al jugador a final de temporada y todos saben que Madrid es su destino.</p>
<p>Será cuestión de días entonces para que <strong>Vicente Boluda</strong>, presidente interino, ponga la concesión del crédito y el acuerdo con el jugador a disposición de los candidatos que pretendan concurrir a la presidencia del club.</p>
<p>La verdad que la novela Ronaldo ha tomado mayor dimensión de la que debería. El propio <strong>Ronaldo</strong> ha dicho que futbolistas como él o como Kaká valen más de 100 millones.</p>
<p>En lo personal pienso que no los vale como jugador, quizás si como marketing, el tiempo dirá entonces. Si dejamos el deporte de lado, como mínimo, me molesta el hecho de que el banco tenga esa rapidez para prestarle dinero a una empresa &#8220;saneada&#8221;, y que ponga tantas trabas a otras empresas que por falta de liquidez están llevando a sus empleados al paro. Parece ser una demostración más de hacia que tipos de clientes se orienta la banca &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/santander-presta-al-madrid-70-millones-para-cr7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos euros por cada gol del Real Madrid</title>
		<link>http://inversores.es/dos-euros-por-cada-gol-del-real-madrid/</link>
		<comments>http://inversores.es/dos-euros-por-cada-gol-del-real-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 16:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscarluv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos y cajas]]></category>
		<category><![CDATA[crédito para el consumo]]></category>
		<category><![CDATA[promociones]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[reintegros]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/dos-euros-por-cada-gol-del-real-madrid/</guid>
		<description><![CDATA[Estamos en un momento en que el crédito es demasiado caro para los clientes y demasiado barato para los bancos, y los unos reducen sus compras con tarjeta y los otros las condiciones bajo las que conceden el préstamo para el consumo y suben las tazas de interés. Por ello, son valiosas las promociones que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>            <strong>Estamos en un momento en que el crédito es demasiado caro </strong>para los clientes y demasiado barato para los bancos, y los unos reducen sus compras con tarjeta y los otros las condiciones bajo las que conceden el préstamo para el consumo y suben las tazas de interés. Por ello, <strong>son valiosas las promociones que incitan al consumo y ofrecen incentivos que redundan en beneficios económicos</strong>. Y en este caso, además, el beneficio económico se convierte en todo un acto de fe madridista&#8230;</p>
<p><strong>Banesto saca al mercado su Visa Classic Real Madrid,</strong> una tarjeta que no sólo te permite lucir los colores y el escudo del club madridista cada vez que las tapas van por tu cuenta. Además te haces acreedor a ciertos beneficios para socios:</p>
<p><strong>Aplazamiento del 10 al 50% del límite dispuesto, cuota fija hasta los 1.500 euros, pago mensual</strong> y, llegado el caso, <strong>una refinanciación gratuita de 1 a 9 meses</strong>.</p>
<p>Y por si eso no es suficiente, <strong>por cada gol del del Real Madrid se recibe una bonificación de dos euros</strong>, reflejados en el estado de cuenta.</p>
<p> Ahora sólo falta que los blancos hagan lo suyo en la Eurocopa. <strong>Afortunadamente, los goles en contra no cotizan&#8230;</strong></p>
<p>Vía |<a href="http://www.blogcreditos.com/el-valor-de-la-camiseta/"> Blogcreditos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/dos-euros-por-cada-gol-del-real-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

