<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inversores &#187; paro</title>
	<atom:link href="http://inversores.es/tag/paro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inversores.es</link>
	<description>Inversores es el blog de economía, PYMES e inversiones de la red de blogs comerciales Medios y Redes.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 08:00:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>¿Despido o contrataciones para impulsar el empleo?</title>
		<link>http://inversores.es/%c2%bfdespido-o-contrataciones-para-impulsar-el-empleo/</link>
		<comments>http://inversores.es/%c2%bfdespido-o-contrataciones-para-impulsar-el-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 16:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscarluv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboral y Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=6777</guid>
		<description><![CDATA[La controversia está servida, si bien desde un punto de vista estrictamente lógica debería cancelarse apenas comenzar. ¿Qué es lo que se necesita en España para resolver la Crisis laboral que amenaza con dejarnos con cinco millones de parados en los primeros meses del 2012? Las posturas se han refinado, y tenemos dos: la de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://inversores.es/wp-content/uploads/2011/10/La-soluci%C3%B3n-para-impulsar-el-empleo-abaratar-contrataci%C3%B3n-no-despido.jpg" rel="shadowbox[sbpost-6777];player=img;" title="La solución para impulsar el empleo abaratar contratación, no despido"><img class="alignright size-full wp-image-6778" title="La solución para impulsar el empleo abaratar contratación, no despido" src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2011/10/La-soluci%C3%B3n-para-impulsar-el-empleo-abaratar-contrataci%C3%B3n-no-despido.jpg" alt="" width="297" height="274" /></a>La controversia está servida,</strong> si bien desde un punto de vista estrictamente lógica debería cancelarse apenas comenzar.<strong> ¿Qué es lo que se necesita en España para resolver la Crisis laboral que amenaza con dejarnos con cinco millones de parados en los primeros meses del 2012?</strong> Las posturas se han refinado, y tenemos dos: la de la patronal y la del Gobierno.<strong> La de patronal nos gusta,</strong> por su giro Kafkiano y por eso de <em>quién quita y a la mejor pega</em>…</p>
<p>No es un secreto para nadie que <strong>la herramienta más recurrida por las empresas para equilibrar los balances desde el 2008 es reducir las plantillas, los EREs y los despidos  sumarios.</strong> La Crisis, según algunos cálculos, ha significado un recorte de hasta un millón de empleos al año (en el 2009).</p>
<p>Sin embargo, ahora la <strong>Confederación Española de Organizaciones empresariales,</strong> en voz del presidente de la patronal <strong>Juan Rosell,</strong> ha comunicado que<strong> elevó una propuesta a cada uno de los candidatos del 20-N para abaratar el despido</strong>. Una vieja insistencia de la patronal, pero que se ahora se nutre con un novedoso argumento: <strong>según la CEOE, <em>con un despido más barato, las empresas dejarían de despedir…</em></strong></p>
<p><strong>El Ministro de Trabajo, Valeriano Gómez</strong>, ha salido a rebatir, asegurando que el trabajo se impulsa con contrataciones más baratas, no con despidos… Y quisiéramos ponernos de su parte, pero<strong> la voz de la CEOE aún nos aturde con su luminosidad y sapiencia…</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/%c2%bfdespido-o-contrataciones-para-impulsar-el-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El recorte: ese fantasma que recorre el mundo</title>
		<link>http://inversores.es/el-recorte-ese-fantasma-que-recorre-el-mundo/</link>
		<comments>http://inversores.es/el-recorte-ese-fantasma-que-recorre-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 19:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscarluv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos y cajas]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa y valores]]></category>
		<category><![CDATA[Cuestiones de Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Laboral y Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[deficit]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[Recortes]]></category>
		<category><![CDATA[Sabiduría convencional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=6692</guid>
		<description><![CDATA[Hay un fantasma que recorre Europa: se llama Recorte. Su existencia se sostiene por la creencia de que, ante todo, e incluso los países que aún no sufren el contagio de la Crisis griego-irlandesa deben someterse a los mismoS recortes que sumieron a esas naciones en el desempleo, la inactividad empresarial y la morosidad bancaria. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hay un fantasma que recorre Europa: se llama <em>Recorte</em>.</strong> Su existencia se sostiene por la creencia de que, ante todo, e incluso los países que aún no sufren el contagio de<strong> la Crisis griego-irlandesa</strong> deben someterse a <strong>los mismoS recortes que sumieron a esas naciones en el desempleo, la inactividad empresarial y la morosidad bancaria.</strong></p>
<p><strong><a href="http://inversores.es/wp-content/uploads/2011/08/El-recorte-ese-fantasma-que-recorre-el-mundo.jpg" rel="shadowbox[sbpost-6692];player=img;" title="El recorte ese fantasma que recorre el mundo"><img class="aligncenter size-full wp-image-6693" title="El recorte ese fantasma que recorre el mundo" src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2011/08/El-recorte-ese-fantasma-que-recorre-el-mundo.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><br />
</strong></p>
<p><strong>El recorte es la medida unívoca del economista moderno, es el signo ideológico de los tiempos:</strong> el Estado, los perezosos desempleados, los golosos pobres, los inmerecidos funcionarios van a comerse el superávit, y no los bancos que en su incapacidad han creado agujeros más enormes y letales que los de la capa de ozono.</p>
<p><strong>Una economía lastrada, como la española, no se cura atacando a los bacilos del gasto social y a las políticas de inversión estatal,</strong> pero ese acto de <em>“virilidad”</em> economista cómo encanta a los que se hallan a la diestra del Banco de España.</p>
<p><strong>¿Se aprenderá la lección </strong>ante la evidencia que significa <strong>la caída global de las Bolsas como reacción ante la condicionada aceptación</strong> del aumento del techo de l<strong>a deuda de la administración pública americana?</strong> Desde luego que no.</p>
<p><strong>La consolidación fiscal es otro de esos inventos de la sabiduría convencional </strong>que no nos a conducir a ningún lugar que no sea el crecimiento lento sin generación de empleo.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/el-recorte-ese-fantasma-que-recorre-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Filipinas advierten sobre España…</title>
		<link>http://inversores.es/en-filipinas-advierten-sobre-espana%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://inversores.es/en-filipinas-advierten-sobre-espana%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 04:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscarluv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboral y Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Filipinas]]></category>
		<category><![CDATA[inmigración]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=6686</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno filipino lanzó una severa advertencia a todos sus trabajadores que miran hacia España: no sólo se trata de que el mercado laboral pasa por un “momento difícil”. Además, puede ser víctimas de fraudes a través de ofertas engañosas. Haciendo de lo kafiano lo cotidiano, la secretaria del Departamento de Trabajo, Rosalinda Baldoz, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El Gobierno filipino lanzó una severa advertencia a todos sus trabajadores que miran hacia España:</strong> no sólo se trata de que el mercado laboral pasa por un<em> “momento difícil”</em>. Además, puede ser víctimas de fraudes a través de ofertas engañosas.</p>
<p>Haciendo de lo kafiano lo cotidiano,<strong> la secretaria del Departamento de Trabajo, Rosalinda Baldoz</strong>, a través de su página web, <strong>ha advertido a sus connacionales sobre las malas perspectivas laborales para inmigrantes en España</strong>, y sobre la posibilidad de sufrir engaños a través de ofertas fraudulentas.</p>
<p><a href="http://inversores.es/wp-content/uploads/2011/08/En-Filipinas-advierten-sobre-España….jpg" rel="shadowbox[sbpost-6686];player=img;" title="Filipina Forewoman of a Grape Picking Crew"><img class="aligncenter size-full wp-image-6687" title="Filipina Forewoman of a Grape Picking Crew" src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2011/08/En-Filipinas-advierten-sobre-España….jpg" alt="" width="189" height="126" /></a></p>
<p>Baldoz recomienda que los filipinos comprueben minuciosamente toda oferta de trabajo, y que acudan a las autoridades del país o con la Embajada Española en Manila.</p>
<p><strong>Los filipinos residentes en la península </strong>(ubicados sobre todo en todo en bares, restaurantes y hoteles) suman<strong> 300.000, </strong>según dato del Gobierno español.</p>
<p>Para Baldoz, el desempleo de inmigrantes filipinos se mantiene bajo en España.</p>
<p><strong>Fuente | <a href="http://www.elcorreo.com/agencias/20110802/economia/filipinas-alerta-trabajadores-deficiente-mercado_201108021021.html" target="_blank">El Correo</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/en-filipinas-advierten-sobre-espana%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mil currantes: red social de parados</title>
		<link>http://inversores.es/mil-currantes-red-social-de-parados/</link>
		<comments>http://inversores.es/mil-currantes-red-social-de-parados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 05:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscarluv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Laboral y Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=6676</guid>
		<description><![CDATA[La efectividad de los sitios de empleo (desde Bolsas de Trabajo virtuales hasta sitios de contacto entre prestadores de servicios y buscadores de talento) ha sido cuestionada en diversas ocasiones (algún estudio señala que de doscientos CV, sólo uno consigue una llamada de la empresa contactada). Quizá por ello la nueva tendencia en la red [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La efectividad de los sitios de empleo </strong>(desde Bolsas de Trabajo virtuales hasta sitios de contacto entre prestadores de servicios y buscadores de talento) <strong>ha sido cuestionada en diversas ocasiones</strong> (algún estudio señala que de <strong>doscientos CV</strong>, sólo uno consigue una llamada de la empresa contactada). Quizá por ello <strong>la nueva tendencia en la red son sitios que recuerdan la mecánica de las redes sociales, </strong>con perfiles de trabajadores que buscan una oportunidad.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://inversores.es/wp-content/uploads/2011/07/Mil-currantes-red-social-de-parados.jpg" rel="shadowbox[sbpost-6676];player=img;" title="Mil currantes red social de parados"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6677" title="Mil currantes red social de parados" src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2011/07/Mil-currantes-red-social-de-parados-300x60.jpg" alt="" width="300" height="60" /></a></p>
<p><strong>Uno de estos sitios empieza su andadura: <em>Mil Currantes</em>. </strong>Ofrece<strong> rapidez en la búsqueda de empleo,</strong> especialmente para<strong> obras y reformas</strong>: pintores, fontaneros, electricistas, carpinteros o albañiles son su principal <em>target</em>.</p>
<p><strong>Mil Currantes no requiere de registro o envío de curricúlum: </strong>se trata de<strong> crear una página web por cada parado, </strong>clasificarla según su lugar de residencia, y contar así con un escaparate para que cada trabajador puede recibir la visita y tener contacto con quienes necesita sus servicios. <strong>Mil Currantes quiere que cada desempleado sea visible para los motores de búsqueda.</strong></p>
<p>Se trata de <strong>un servicio gratuito, creado por un pintor de Málaga, Salvador Cano,</strong> quien garantiza las posibilidades de su iniciativa a partir de su caso personal:<strong> puso una página wen, y así vio el final del paro.</strong></p>
<p><strong>Web | <a href="http://www.milcurrantes.com/" target="_blank">Mil Currantes</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/mil-currantes-red-social-de-parados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Los pitufos pueden resolver el paro?</title>
		<link>http://inversores.es/%c2%bflos-pitufos-pueden-resolver-el-paro/</link>
		<comments>http://inversores.es/%c2%bflos-pitufos-pueden-resolver-el-paro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 18:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscarluv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing y consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Cine Inversor]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=6633</guid>
		<description><![CDATA[Desde luego, sabemos la respuesta, pero para 12 parados de la comarca de Júzcar en Málaga (con la mayor tasa de paro en Andalucía: 24,4%) el estrenos de Pitufos 3D y su campaña promoción es España les han valido unas jornadas de empleo bien remunerado: usaron 12 mil litros de pintura para convertir su pueblo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde luego, sabemos la respuesta, pero <strong>para 12 parados de la comarca de Júzcar </strong>en Málaga (con la mayor tasa de paro en Andalucía: 24,4%) el estrenos de<em><strong> Pitufos 3D</strong></em> y su campaña promoción es España les han valido<strong> unas jornadas de empleo bien remunerado: usaron 12 mil litros de pintura para convertir su pueblo en la aldea pitufa.</strong></p>
<p><strong><a href="http://inversores.es/wp-content/uploads/2011/06/Málaga-se-pone-azul-por-los-pitufos.jpg" rel="shadowbox[sbpost-6633];player=img;" title="Málaga se pone azul por los pitufos"><img class="aligncenter size-full wp-image-6634" title="Málaga se pone azul por los pitufos" src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2011/06/Málaga-se-pone-azul-por-los-pitufos.jpg" alt="" width="232" height="94" /></a><br />
</strong></p>
<p><strong>Hasta septiembre, Júzcar cambia sus tradicionales fachadas de pueblo blanco por el azul celeste de la aldea pitufa</strong>. Ostenta en sus balcones y ventanas figuras de pitufos, y los juzcareños se saludan con un sonoro<em><strong> “¡Hola, Pitufo!”</strong></em>. El invento también ha dado empleo a un jubilado, Gerónimo, que con su gato y una escoba interpreta a <strong>Gargamel.</strong></p>
<p>Además, se ha aprovechado la intervención para realizar <strong>una ruta pitufa, montar un mercado </strong>e incluso el mano púrpura de La Virgen de la Moción va a cambiar en la próxima romería, y pasará a ser azul…</p>
<p><strong>La razón de la elección de Júzcar</strong> es, según su alcalde, que esa comarca tiene <strong>una gran tradición micológica,</strong> y a los pitufos les encantan las setas…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/%c2%bflos-pitufos-pueden-resolver-el-paro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 de cada 10 parados dispuestos a emigrar por un empleo</title>
		<link>http://inversores.es/6-de-cada-10-parados-dispuestos-a-emigrar-por-un-empleo/</link>
		<comments>http://inversores.es/6-de-cada-10-parados-dispuestos-a-emigrar-por-un-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 15:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscarluv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboral y Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Emigración]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=6546</guid>
		<description><![CDATA[Cuando se anuncia que las cifras de paro podrían llegar a los cinco millones de españoles a finales de año, en medio de una recuperación económica que no está generando empleos, un estudio revela que 6 de cada 10 parados estaría dispuesto a cambiar de localidad para hallar un nuevo empleo. Según la firma de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando se anuncia que las cifras de paro podrían llegar a los cinco millones de españoles a finales de año, en medio de una recuperación económica que no está generando empleos, <strong>un estudio revela que 6 de cada 10 parados estaría dispuesto a cambiar de localidad para hallar un nuevo empleo.</strong></p>
<p><strong><a href="http://inversores.es/wp-content/uploads/2011/05/Los-españoles-dispuestos-a-emigrar-para-conseguir-empleo-II.jpg" rel="shadowbox[sbpost-6546];player=img;" title="Los españoles dispuestos a emigrar para conseguir empleo (II)"><img class="aligncenter size-full wp-image-6547" title="Los españoles dispuestos a emigrar para conseguir empleo (II)" src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2011/05/Los-españoles-dispuestos-a-emigrar-para-conseguir-empleo-II.jpg" alt="" width="200" height="197" /></a><br />
</strong></p>
<p>Según la firma de trabajo temporal <strong>Randstad,</strong> en su Estudio de<strong> Movilidad Internacional Laboral 2011, 62 de los desempleados encuestados estaría dispuesto a dejar su comunidad actual si con ello encuentra un empleo.</strong></p>
<p><strong>42% de estos emigrantes potenciales lo haría a territorios fuera de España.</strong> Más de a mitad de los extranjeros parados que participaron en el estudio considera seriamente emigrar nuevamente para encontrar un puesto de trabajo.</p>
<p><strong>El colectivo que considera en mayor medida su salida de España es el de los arquitectos.</strong> Según señala el l<strong> Sindicato de Arquitectos de España</strong> (Sarq),<strong> 7 de cada 10 arquitectos considera dejar España, </strong>y 22% de ellos no pone un límite al tiempo de su estadía fuera de la Península.</p>
<p>Los principales destinos que consideran los parados<strong>: Alemania (24 % de los encuestados), Inglaterra (22 %) y Francia (11 %).</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/6-de-cada-10-parados-dispuestos-a-emigrar-por-un-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica eliminará al 20% de su plantilla</title>
		<link>http://inversores.es/telefonica-eliminara-al-20-de-su-plantilla/</link>
		<comments>http://inversores.es/telefonica-eliminara-al-20-de-su-plantilla/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 06:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscarluv</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[EREs]]></category>
		<category><![CDATA[Guillermo Ansaldo]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=6507</guid>
		<description><![CDATA[El miércoles, durante una ponencia de El Día del Inversor en Londres, el presidente del grupo Telefónica, Guillermo Ansaldo, enumeró algunas de las estrategias para mejorar el nivel de negocio de la empresa, y como quien no quiere la cosa, incluyó la cereza del pastel: una reducción del 20% de su plantilla. El recorte afectará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://inversores.es/wp-content/uploads/2011/04/telefonicalogo-185x139.jpg" rel="shadowbox[sbpost-6507];player=img;" title="telefonicalogo-185x139"><img class="alignleft size-full wp-image-6516" title="telefonicalogo-185x139" src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2011/04/telefonicalogo-185x139.jpg" alt="" width="185" height="139" /></a>El miércoles, durante una ponencia de <strong>El Día del Inversor</strong> en Londres, <strong>el presidente del grupo Telefónica, Guillermo Ansaldo</strong>, enumeró algunas de las estrategias para mejorar el nivel de negocio de la empresa, y como quien no quiere la cosa, incluyó la cereza del pastel:<strong> una reducción del 20% de su plantilla.</strong></p>
<p><strong>El recorte afectará sobre todo al persona de telefonía fija</strong>, un rubro donde el volumen de negocio se ha visto sensiblemente reducido. En total, se estima que <strong>entre</strong> <strong>5.600 y 6.400 personas se van a la calle.</strong></p>
<p><strong>La noticia ha convertido a Telefónica en un hastag de Twitter </strong>más poderoso que el Real Madrid-Barça, debido a que el anuncio del recorte coincide con otro: <strong>la operativa de su Performance &amp; Investment Plan (PIP) de este año.</strong></p>
<p>El Performance &amp; Investment Plan (resulta un tanto incongruente, pues <strong>mientras se despide al 20% de los  empleados,  450 millones de euros en acciones serán entregados a los 190 directivos de  la compañía.</strong></p>
<p>En Twitter proponen ligar a Telefónica a poco honrosos hastasgs como #portabilidadmasivaaotracompañía y #estepaissehunde, y un cambio masivo a otras empresas como protesta.</p>
<p><strong>Fuente | <a href="http://blogtrabajos.com/telefonica-recortara-su-plantilla-en-un-20/" target="_blank">Blogtrabajos</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/telefonica-eliminara-al-20-de-su-plantilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McDonald´s: el trabajo como valor de marca</title>
		<link>http://inversores.es/mcdonald%c2%b4s-el-trabajo-como-valor-de-marca/</link>
		<comments>http://inversores.es/mcdonald%c2%b4s-el-trabajo-como-valor-de-marca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 07:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscarluv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[ee uu]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald´s]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=6450</guid>
		<description><![CDATA[En un hecho insólito, McDonald´s, la cadena de tiendas de comida rápida en los Estados Unidos, lanza una promoción… para contratar empleados. El próximo 29 de abril, la cadena de la M va a contratar a 50.000 empleados para sus 14.000 restaurantes en territorio estadounidense. Los puestos van desde atención al público hasta gerencia, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://inversores.es/wp-content/uploads/2011/04/McDonald´s-el-trabajo-como-valor-de-marca.jpg" rel="shadowbox[sbpost-6450];player=img;" title="McDonald´s el trabajo como valor de marca"><img class="aligncenter size-full wp-image-6451" title="McDonald´s el trabajo como valor de marca" src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2011/04/McDonald´s-el-trabajo-como-valor-de-marca.jpg" alt="" width="290" height="292" /></a></p>
<p>En un hecho insólito, <strong>McDonald´s, la cadena de tiendas de comida rápida en los Estados Unidos, lanza una promoción… para contratar empleados.</strong> El próximo <strong>29 de abril,</strong> la cadena de la M <strong>va a contratar a 50.000 empleados para sus 14.000 restaurantes en territorio estadounidense</strong>. Los puestos van desde atención al público hasta gerencia, y la cadena pretende agotar su cupo en 24 horas.</p>
<p><strong>Se trata tanto de contratos parciales como a jornada completa, </strong>que supondrán para la empresa <strong>un costo diario de de 3,5 millones de dólares </strong> (1.400 millones de dólares al año).<strong> La sola formación de estos nuevos empleados va a significar un costo de 41,5 millones de dólares, y su costo impositivo será de 54 millones.</strong></p>
<p><strong>¿Cuál es el sentido de semejante campaña y tal inversión? </strong>Desde el anunció de la campaña,<strong> la cotización de McDonald’s ha venido subiendo:</strong> sólo este martes se revalorizó en torno a un 0,50%, hasta llegar a los<strong> 76,37 dólares por acción.</strong></p>
<p>En una coyuntura en donde el paro es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y el mayor lastre de las economías, <strong>McDonald’s hace del acto de dar trabajo, un valor de marca.</strong></p>
<p><strong>Una jugada maestra.</strong></p>
<p><strong>Fuente | <a rel="nofollow" href="http://www.estrategiasdeinversion.com/noticias/20110404/mcdonald-s-ofrece-trabajo" target="_blank">Estraegias de Inversión</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/mcdonald%c2%b4s-el-trabajo-como-valor-de-marca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los (pre)parados toman Argentina</title>
		<link>http://inversores.es/los-preparados-toman-argentina/</link>
		<comments>http://inversores.es/los-preparados-toman-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 20:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscarluv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboral y Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[adecco]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Emigraión]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[Pre parados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=6235</guid>
		<description><![CDATA[En dos años, según datos reunidos por el diario argentino Clarín, basados en un estudio de Adecco, han desembarcado más de 33.500 españoles en los aeropuertos argentinos . Tienen un denominador común: alta formación, entre 25 y 35 años, desempleo de largo cuño y un viaje con la idea de asentarse. En plena arremetida xenofóbica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>En dos años, </strong>según datos reunidos por el diario argentino <strong>Clarín,</strong> basados en un estudio de <strong>Adecco,</strong> <strong>han desembarcado más de 33.500 españoles en los aeropuertos argentinos .</strong> Tienen un denominador común: alta formación, entre 25 y 35 años, <strong>desempleo de largo cuño y un viaje con la idea de asentarse. </strong>En plena arremetida xenofóbica en la península, hacen La América. <strong>Se trata del más amplío segmentado de los 110 mil españoles que han emigrado debido a la Crisis.</strong></p>
<p><a href="http://inversores.es/wp-content/uploads/2010/11/Los-preparados-toman-españa.jpg" rel="shadowbox[sbpost-6235];player=img;" title="Los preparados toman españa"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6236" title="Los preparados toman españa" src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2010/11/Los-preparados-toman-españa-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><br />
<strong><br />
Los españoles se convierten, de ese modo, en el tercer grupo migratorio</strong> no latinoaméricano de Argentino. De ser <strong>la tercer potencia inversora en el país sudamericano,</strong> <strong>España </strong>se ha convertido (apenas en media década) en <strong>un proveedor de profesionales que viajan para<em> &#8220;estudiar y trabajar&#8221;.</em></strong><em><br />
</em><strong><br />
El fenómeno no es nuevo,</strong> y llega con ecos del siglo antepasado: <em>“El  español que arribó a nuestro país entre 1860 y 1900, venía dispuesto a  quemar naves. Para él la prosperidad estaba en la Argentina, pero en  aquellos casos no había retorno posible a la Patria. Ahora quizás sea  diferente”</em>, apunta para Clarín el historiador<strong> Daniel Balmaceda.</strong><br />
<strong><br />
El alto número de ingresos a la Argentina provenientes de España tiene un doble componente:</strong> por una parte, argentinos de doble nacionalidad que regresan ante la  falta de opciones y jóvenes españoles dispuestos a intentarlo en un país  que (anotad, por si acaso) carece de controles migratorios estrictos.<br />
<strong><br />
Fuente | <a rel="nofollow" href="http://www.clarin.com/sociedad/tendencias/titulo_0_380362080.html" target="_blank">Clarín</a></strong></p>
<p><strong>Imagen | <a rel="nofollow" href="http://lasuertesonriealosaudaces.blogspot.es/tags/espana/" target="_blank">La suerte sonríe a los audaces<br />
</a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/los-preparados-toman-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menos trabajo, más barato</title>
		<link>http://inversores.es/menos-trabajo-mas-barato/</link>
		<comments>http://inversores.es/menos-trabajo-mas-barato/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 07:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscarluv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboral y Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[OIT]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[previsiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=6100</guid>
		<description><![CDATA[Durante la conferencia “Los desafíos del crecimiento, el empleo y la cohesión social” presentada la semana pasada por la Organización Mundial del trabajo (OIT) en Oslo, Noruega, representantes de esta organización advirtieron sobre la faz que adquiere la ya prolongada Crisis Mundial, un ominoso rostro hecho de paro y empleo precario. Según cifras de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante la conferencia<em> “Los desafíos del crecimiento, el empleo y la cohesión social” </em>presentada la semana pasada por<strong> la Organización Mundial del trabajo (OIT)</strong> en Oslo, Noruega, representantes de esta organización advirtieron sobre la faz que adquiere la ya prolongada Crisis Mundial,<strong> un ominoso rostro hecho de paro y empleo precario.</strong></p>
