<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inversores &#187; negocio</title>
	<atom:link href="http://inversores.es/tag/negocio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inversores.es</link>
	<description>Inversores es el blog de economía, PYMES e inversiones de la red de blogs comerciales Medios y Redes.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 08:00:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>En Sevilla el colectivo gay es sinónimo de negocios</title>
		<link>http://inversores.es/en-sevilla-el-colectivo-gay-es-sinonimo-de-negocios/</link>
		<comments>http://inversores.es/en-sevilla-el-colectivo-gay-es-sinonimo-de-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 21:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al día]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[colectivo gay]]></category>
		<category><![CDATA[inversores]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=5985</guid>
		<description><![CDATA[Hay una vieja premisa que indica que los negocios no saben ni de idiomas ni de religión. Si nos acogemos a la misma veremos con simpatía el auge del turismo gay en Sevilla. Numerosos inversores europeos con conexiones con el colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales han puesto sus ojos en la capital andaluza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://inversores.es/wp-content/uploads/2010/08/gayturismo.jpg" rel="shadowbox[sbpost-5985];player=img;" title="gayturismo"><img class="size-medium wp-image-5986 aligncenter" title="gayturismo" src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2010/08/gayturismo-300x294.jpg" alt="" width="328" height="322" /></a></p>
<p>Hay una vieja premisa que indica que los negocios no saben ni de idiomas ni de religión. Si nos acogemos a la misma veremos con simpatía el <strong>auge del turismo gay en Sevilla</strong>.</p>
<p>Numerosos inversores europeos con conexiones con el colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales han puesto sus ojos en la capital andaluza para invertir en este tipo de turismo.<br />
Prueba de ello es que en la región andaluza existe 57 empresas denominadas gay friendly. La idea es que estos locales giran en los rubros de hotelería, gastronomía y restauración y cualquiera puede ver el incremento de <a href="http://sevilla.campusanuncios.com/">anuncios en Sevilla</a> de este tipo de negocios. Su misión es<strong> ofrecerle al colectivo un ambiente cómodo y tolerante.</strong></p>
<p>Por lo general las personas que integran ese colectivo poseen un buen poder adquisitivo. Refuerza esta teoría un informe realizado por la<strong> Cámara de Comercio Internacional Gay y Lesbiana (IGLCC)</strong> la cual estima que el colectivo mueve a nivel global unos 4.000 millones de euros.<br />
Otro dato curioso es que los homosexuales gastan una media de 130 euros mientras que los heterosexuales gastan  80 euros diarios (datos aportados por el Instituto de Turismo de España).</p>
<p>En cuanto a Sevilla, los visitantes vienen tanto de dentro de España como de fuera. Extremadura y Madrid lideran en el terrritorio nacional, mientras que Portugal y Reino Unido son los lugares que aportan mayor número de turistas gay.<br />
En cuanto a las fechas la Feria de Abril, la Semana Santa y sobretodo en junio al momento de celebrarse el Orgullo Sur, son los momentos del año de mayor demanda.</p>
<p>Este año, del 15 al 17 de octubre, tendrá lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos la Feria Internacional de los Negocios y el Turismo Gay.<br />
La actriz Claudia Cardinale será la encargada de inaugurar un evento en el que participarán 1.500 empresas que ofertarán productos y servicios del mercado homosexual.<br />
Javier Checa, responsable de reservasgay.com , y uno de los organizadores del evento, expresó que  &#8220;Queremos que sea un acto estupendo y sobre todo que los que estén en contra o a favor nos dejen vivir como nosotros realmente queremos&#8221;.</p>
<p>En Sevilla existe una guía para gays y lesbianas donde se recoge la oferta turística y los principales locales de ambiente de la ciudad. El auge de la ciudad hace que la ciudad sea gran candidata a albergar la próxima edición de la Feria Internacional del Turismo Gay.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/en-sevilla-el-colectivo-gay-es-sinonimo-de-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuba te invita a invertir en Sevilla</title>
		<link>http://inversores.es/nuba-busca-inversores-en-sevilla/</link>
		<comments>http://inversores.es/nuba-busca-inversores-en-sevilla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 20:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al día]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[inversores]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[nuba]]></category>
		<category><![CDATA[perfil]]></category>
		<category><![CDATA[viajes a medida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=5976</guid>
		<description><![CDATA[Nuba está en búsqueda de un inversor en Sevilla a los efectos de continuar con su plan de expansión en tierras españolas. La agencia de viajes a medida para privados y empresas explica en una nota que tras los éxitos cosechados en Madrid ha decidido expandirse en todo el territorio nacional. &#8220;Sevilla reúne las características [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://inversores.es/wp-content/uploads/2010/08/nuba.gif" rel="shadowbox[sbpost-5976];player=img;" title="nuba"><img class="size-full wp-image-5977 aligncenter" title="nuba" src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2010/08/nuba.gif" alt="" width="227" height="181" /></a></p>
<p><strong>Nuba </strong>está en búsqueda de un inversor en <strong>Sevilla </strong>a los efectos de continuar con su plan de expansión en tierras españolas.<br />
La <strong>agencia de viajes a medida</strong> para privados y empresas explica en una nota que tras los éxitos cosechados en Madrid ha decidido expandirse en todo el territorio nacional. &#8220;Sevilla reúne las características idóneas que la agencia estudia&#8221; dice el comunicado emitido por la entidad.</p>
<p>La empresa asegura a los inversores que la rentabilidad &#8220;está asegurada en un periodo de tres años y es una respuesta al retroceso económico, ya que los viajes de lujo ocupan un 13,5%&#8221;.</p>
<p>Nuba hace gala de conocer a los clientes españoles a los que define como personas que cada vez más tienden a huir por los paquetes de viajes y que prefieren cada vez más viajes a su medida.</p>
<p>En tal sentido la empresa se define como la “pionera en España en viajes a medida”.<br />
Para calificar como inversor de Nuba es necesario <strong>contar con un local de 80 a 100 metros </strong>cuadrados y más de seis metros de fachada. Además, debe estar ubicado en poblaciones con al menos 10.000 unidades familiares que pertenezcan a un &#8216;target&#8217; empresarial que se corresponda con personas de clase alta o muy alta, con nivel cultural y económico elevado, de entre 30 y 60 años.</p>
<p>En cuanto al perfil de inversor se busca a &#8220;<strong>enamorados de los viajes, </strong>que compartan plenamente el estilo y la filosofía de la compañía&#8221;.</p>
<p>La experiencia no es nueva pues ya se han asociado ocho inversores en otras partes de España: seis en Madrid,  uno en Valencia y otro en Bilbao.</p>
<p>En lo que refiere a capital,  es necesario abonar un canon de entada de 40.000 euros, para comenzar. En total se precisan  <strong>2227.000 euros</strong> para llevar a cabo el negocio. La inversión se recupera a partir del tercer año gracias a unos ingresos obtenidos por el diseño de itinerarios. Los inversores aportan el 4% de su facturación bruta al &#8216;royalty&#8217; y el 2%  al canon de publicidad.</p>
<p>La empresa ofrece todo el andamiaje para la apertura con asesoramiento constante de los departamentos de compras, desarrollo de negocio, comunicación y marketing.</p>
<p>Dependiendo de las características del local el proceso de acondicionamiento es cercano al mes y medio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/nuba-busca-inversores-en-sevilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luis Burgos + Topcric =  Éxito mundial</title>
		<link>http://inversores.es/luis-burgos-topcric-exito-mundial/</link>
		<comments>http://inversores.es/luis-burgos-topcric-exito-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 16:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MyR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[luis burgos]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[topcric]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=5758</guid>
		<description><![CDATA[El inventor Luis Burgos ha conseguido 2 Medallas de Oro consecutivas Abril y Mayo 2010 El 10 de Julio del 2009 publicamos un artículo seguido de otros 4 y una entrevista al inventor Luis Burgos, a pesar de esto prácticamente nadie presto ni la más mínima atención ni a la persona ni a su idea, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>inventor Luis Burgos</strong> ha conseguido <strong>2 Medallas de Oro consecutivas</strong> Abril y Mayo 2010</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://inversores.es/wp-content/uploads/2010/06/salon-333.jpg" rel="shadowbox[sbpost-5758];player=img;" target="_blank" title="salon 333"><img class="aligncenter size-large wp-image-5759" title="salon 333" src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2010/06/salon-333-1024x768.jpg" alt="" width="430" height="323" /></a></p>
<p>El 10 de Julio del 2009 <a href="http://inversores.es/luis-burgos-ideas-poderosas-en-busca-de-inversores/">publicamos un artículo</a> seguido de <a href="http://inversores.es/tag/topcric/">otros 4</a> y una <a href="http://inversores.es/entrevista-a-luis-burgos-de-topcric-sl/">entrevista al <strong>inventor Luis Burgos</strong></a>, a pesar de esto prácticamente nadie presto ni la más mínima atención ni a la persona ni a su idea, siendo lo habitual en un país como España, nosotros siempre hemos apostado por este inventor/emprendedor.</p>
<p>Un año después de esto <strong>Luis Burgos ha comenzado a saborear el éxito</strong>, gracias a su idea y a su voluntad en conquistar el éxito, empezó desde cero y tras casi un año consiguió un poco de financiación, lo suficiente como para empezar su particular Tour por el mundo, empezando en el prestigioso salón de Suiza el <strong>Invent Geneve</strong> donde el pasado mes de Abril se celebro la 38 edición, fue galardonado con la <strong>medalla de Oro y una felicitación especial del jurado como la idea más practica entre 783 ideas expuestas</strong>, posteriormente este mes de Mayo fue al <strong>salón de Chateauroux</strong> en Francia   donde se llevo el <strong>gran premio Europeo con medalla de Oro</strong> y un premio en metálico.</p>
<p>Este palmares le servirá para su siguiente destino Norte América, este mes de Junio va a participar en la próxima edición del prestigioso <strong>salón de Inpex en Pitchburgh</strong> en Pensilvania, el mayor salón de invenciones de USA, sus posibilidades son del 90% de éxito en firmar su primer contrato multimillonario, de hecho en el salón Francés donde fue entrevistado por varias cadenas de televisión y radio <strong>se comentaba que este inventor de 45 años seria el nuevo multimillonario Europeo</strong>.</p>
<p>Puedes conocer sus inventos y premios en <a href="http://www.topcric.net/">TopCric</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/luis-burgos-topcric-exito-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ReviewPro amplia su capital y continua con su expansión</title>
		<link>http://inversores.es/reviewpro-amplia-su-capital-y-continua-con-su-expansion/</link>
		<comments>http://inversores.es/reviewpro-amplia-su-capital-y-continua-con-su-expansion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 19:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nazca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Webs 2.0 empresas]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[ReviewPro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=5613</guid>
		<description><![CDATA[ReviewPro, empresa que distribuye herramientas para la gestión de reputación online de cadenas hoteleras y con presencia en 8 países, acaba de recibir una ampliación de capital valorada en 820.000 euros para poder seguir creciendo y terminar en 2010 con presencia en 30 países más. Este desarrollo de negocio ha visto un gran crecimiento en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5612" title="Captura de pantalla completa 21042010 124714.bmp" src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2010/04/Captura-de-pantalla-completa-21042010-124714.bmp.jpg" alt="" width="446" height="309" /></p>
<p>ReviewPro, empresa que distribuye <strong>herramientas para la gestión de reputación online de cadenas hoteleras</strong> y con presencia en 8 países, acaba de recibir una <strong>ampliación de capital valorada en  820.000 euros</strong> para poder seguir creciendo y terminar en 2010 con <strong>presencia en 30 países más</strong>.  Este desarrollo de negocio ha visto un gran crecimiento en los últimos años y es que cada vez tiene más importancia el sector online de cara a tus campañas o conocimiento de tu marca por parte de clientes.</p>
<p>Ahora gracias a gente como <strong>Nicolás Iglesia,</strong> cofundador de Arsys y <strong>Marek Fodor</strong>, co‐fundador y ex‐CTO de Atrápalo, <strong>Eric Shultink</strong>, CTO de Tuenti y otros inversores con los que ya contaba <strong>PreviewPro</strong>, podrán dedicarse a ese crecimiento geográfico por Europa, a finales de este mismo año quieren alcanzar otro 30 más, por ahora <strong>España</strong>, <strong>Andorra</strong>, <strong>Reino Unido</strong>, <strong>Alemania</strong>, <strong>Francia</strong>, <strong>Italia</strong>, <strong>Portugal </strong>y <strong>Argentina</strong>, son los países donde están trabajando.</p>
<p>Las cadenas más importantes o representativas del sector con las que trabajan son: <strong>Eurostars Hotels</strong>, <strong>Sol Meliá</strong>, <strong>Roommate Hotels</strong>, <strong>Bahía del Duque</strong>, <strong>Landmark Hotel London </strong>y <strong>Blau Hotels &amp; Resort</strong>, entre otras.  Queda demostrado el interés que tiene el sector hotelero en el sector online, ya sean blogs, videos en Youtube, mensajes en Twitter, foros de viajes…todo es válido para hacer un estudio de mercado, en el que la identidad digital toma una importancia bastante alta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/reviewpro-amplia-su-capital-y-continua-con-su-expansion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robbie Williams en busca de inversores</title>
		<link>http://inversores.es/robbie-williams-en-busca-de-inversores/</link>
		<comments>http://inversores.es/robbie-williams-en-busca-de-inversores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 01:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al día]]></category>
		<category><![CDATA[inversor]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[robbie williams]]></category>
		<category><![CDATA[tim clark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=4850</guid>
		<description><![CDATA[Robbie Williams siempre se ha destacado por innovar tanto dentro como fuera del escenario. Ahora el cantante tiene en mente independizarse y no caer en las garras de las multinacionales.  Para eso, tiene pensado vender los derechos de la mitad de las ganancias generadas por su futuro álbum, gira y patrocinio en un acuerdo por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://inversores.es/wp-content/uploads/2009/11/robbie.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4850];player=img;" title="robbie"><img class="alignnone size-full wp-image-4851" title="robbie" src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2009/11/robbie.jpg" alt="robbie" width="360" height="298" /></a></strong></p>
<p><strong>Robbie Williams</strong> siempre se ha destacado por innovar tanto dentro como fuera del escenario. Ahora el cantante tiene en mente independizarse y no caer en las garras de las multinacionales.</p>
<p> Para eso, <strong>tiene pensado vender los derechos de la mitad de las ganancias generadas por su futuro álbum</strong>, gira y patrocinio en un acuerdo por 55,5 millones de euros. La idea es encontrar inversores como una posible alternativa a firmar un contrato con un sello discográfico.</p>
<p> El deseo de Robbie sucede cuando se encuentra a punto de finalizar un contrato de cuatro álbumes y 55 millones de libras (61 millones de euros) con el gigante EMI.</p>
<p> <strong>Tim Clark</strong>, uno de los asesores del cantante se manifestó respecto al tema: “Obviamente estamos hablando con varias compañías discográficas sobre un nuevo acuerdo para Robbie, aunque también estamos buscando hablar con todos los potenciales inversores, incluyendo instituciones financieras”. Si bien no se descarta que Robbie pueda renovar con Emi, la búsqueda de inversores continúa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/robbie-williams-en-busca-de-inversores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CAN y Caja Canarias unen fuerzas</title>
		<link>http://inversores.es/la-can-y-caja-canarias-unen-fuerzas/</link>
		<comments>http://inversores.es/la-can-y-caja-canarias-unen-fuerzas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 03:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos y cajas]]></category>
		<category><![CDATA[caja navarra]]></category>
		<category><![CDATA[can]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=4613</guid>
		<description><![CDATA[Se acaba de concretar un acuerdo entre Caja Navarra (CAN) y Caja Canarias con el fin de unir los negocios no principales, como la banca mayorista, seguros, fondos de inversión y la cartera industrial, así como una red de 100 oficinas, el 16% del total. Bajo el nombre de Banca Cívica, operará esta red que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-4614 aligncenter" title="cajacan" src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2009/10/cajacan.jpg" alt="cajacan" width="300" height="300" /></p>
<p>Se acaba de concretar un acuerdo entre<strong> Caja Navarra</strong> (CAN) y<strong> Caja Canarias</strong> con el fin de unir los negocios no principales, como la banca mayorista, seguros, fondos de inversión y la cartera industrial, así como una red de 100 oficinas, el 16% del total.</p>
<p>Bajo el nombre de <strong>Banca Cívica</strong>, operará esta red que contará con unidades de tecnología, solvencia y riesgos.<br />
Obviamente, por fuera del acuerdo queda el 84% de las otras operaciones. Las cajas inician ahora la valoración económica de los negocios.</p>
<p>Pese al acuerdo la CAN se queda con las oficinas de Navarra, País Vasco, La Rioja y Aragón (282 sucursales). Mientras tanto, Caja Canarias mantiene el negocio que aportan las 240 oficinas de Canarias y entrega las 10 que tiene fuera de su zona de origen.<br />
Habrá que ver entonces como funciona esta nueva sociedad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/la-can-y-caja-canarias-unen-fuerzas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco piensa en las PYMES</title>
		<link>http://inversores.es/cisco-piensa-en-las-pymes/</link>
		<comments>http://inversores.es/cisco-piensa-en-las-pymes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 16:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al día]]></category>
		<category><![CDATA[Autonomos y pymes]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=4606</guid>
		<description><![CDATA[Cisco ha lanzado un nuevo producto con el objetivo de colaborar con el desarrollo de las PYMES. Se trata de Small Business, un paquete tecnológico que pretende hacer que las cosas funcionen más rápido y fácilmente. Jesús Mansilla, director para la PYME de Cisco España, dijo que la aplicación “está diseñada para proteger la red [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-4607" title="cisco_system" src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2009/10/cisco_system.jpg" alt="cisco_system" width="425" height="341" /></p>
<p>Cisco ha lanzado un nuevo producto con el objetivo de colaborar con el desarrollo de las <strong>PYMES</strong>. Se trata de<strong> Small Business</strong>, un paquete tecnológico que pretende hacer que las cosas funcionen más rápido y fácilmente.</p>
<p><strong>Jesús Mansilla</strong>, director para la PYME de Cisco España, dijo que la aplicación “está diseñada para proteger la red y los datos cruciales permitiendo a los empleados conectarse a la red de la empresa en un entorno altamente seguro, desde cualquier lugar y en cualquier momento&#8221;.</p>
<p>En el paquete se encuentran  los<strong> teléfonos IP de la serie SPA 500 de Cisco</strong>, que ofrecen “capacidad SIP, múltiples funciones y un sonido de alta definición, dos veces mayor a la de un teléfono convencional”; y Cisco Smart Business Communications Systems (SBCS) 1.6, que supone, además, “una mejora del completo sistema de colaboración y comunicaciones para conectar despachos y empleados y clientes en cualquier lugar y en cualquier momento”.</p>
<p>Lo bueno es que la financiación es sin interés. Lo que busca la empresa es que  las <strong>PYMES </strong>“puedan diferenciarse de su competencia con el Sistema de Comunicaciones Inteligentes y, al mismo tiempo, invertir su crédito en el núcleo de su negocio”.</p>
<p>Llendo a los números, el   programa está disponible para contratos de hasta 36 meses, para compras de entre 1.000 y 250.000 euros en las que un 70% ciento sean soluciones de <strong>Cisco</strong>, tanto hardware, como software y servicios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/cisco-piensa-en-las-pymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscan revitalizar el negocio de los vuelos low cost</title>
		<link>http://inversores.es/buscan-revitalizar-el-negocio-de-los-vuelos-low-cost/</link>
		<comments>http://inversores.es/buscan-revitalizar-el-negocio-de-los-vuelos-low-cost/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 14:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al día]]></category>
		<category><![CDATA[aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos low cost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=4576</guid>
		<description><![CDATA[Una exposición realizada en la jornada en Barcelona ha dejado en claro que las aerolíneas de bajo coste pretenden fortalecer los destinos internacionales y el segmento de negocios, manteniendo los vuelos domésticos. Alex Cruz, consejero delegado de Vueling, fue contundente al apostar por una mayor implicación en el mercado global con buenos precios, puntualidad y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-4575 aligncenter" title="low" src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2009/09/low-300x220.jpg" alt="low" width="409" height="299" /></p>
<p style="text-align: justify;">Una exposición realizada en la jornada en Barcelona ha dejado en claro que las <strong>aerolíneas de bajo coste</strong> pretenden fortalecer los destinos internacionales y el segmento de negocios, manteniendo los vuelos domésticos.</p>
<p>Alex Cruz, consejero delegado de <strong>Vueling</strong>, fue contundente al apostar por una mayor implicación en el mercado global con buenos precios, puntualidad y fórmulas innovadoras.</p>
<p>El uso de internet para ahorrar tiempo de espera en el aeropuerto es sin dudas una de las claves.<br />
Mike Ruffer, director de ventas de <strong>Flybe </strong>(la mayor aerolínea &#8216;low cost&#8217; de Europa), confió en crecer en vuelos domésticos de la Unión Europea con más clientes de negocios.<br />
Jorge Vilches, gerente general de<strong> Lan Perú</strong>, aseguró que el secreto está en brindar lo que el pasajero espera.</p>
<p>Por último, Walter Prenzler, primer ejecutivo de<strong> Nas Air</strong> (de Arabia Saudí), consideró que es un momento excelente para aprovechar las oportunidades del mercado teniendo en cuenta que siguen habiendo viajes de negocios y que las aerolíneas tradicionales ofrecen servicios parecidos a las &#8216;low cost&#8217; pero a precios más elevados.</p>
<p>Todos se mostraron de acuerdo en afinar el lápiz y reducir algunos servicios que no son importantes para los clientes de este tipo de vuelos. A modo de ejemplo los pasajeros que utilizan estos servicios prefieren que su vuelo sea menos costoso y más frecuente a que cuenten con televisión y servicio de cafetería.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/buscan-revitalizar-el-negocio-de-los-vuelos-low-cost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malaga presenta oportunidades de negocio</title>
		<link>http://inversores.es/malaga-presenta-oportunidades-de-negocio/</link>
		<comments>http://inversores.es/malaga-presenta-oportunidades-de-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 20:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al día]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[inversores]]></category>
		<category><![CDATA[malaga]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=4554</guid>
		<description><![CDATA[Con el objetivo de proyectar internacionalmente a Málaga, el Ayuntamiento ha lanzado el nuevo sitio web www.openforbusiness.malaga.eu. La misma ha sido desarrollada por la Oficina de Desarrollo Internacional y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre y el director de Desarrollo Internacional del Ayuntamiento de Málaga, Marc Sanderson, fueron los encargados de realizar la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4553" title="malga" src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2009/09/malga.jpg" alt="malga" width="450" height="273" /></p>
<p>Con el objetivo de proyectar internacionalmente a Málaga, el Ayuntamiento ha lanzado el nuevo sitio web <a href="http://www.openforbusiness.malaga.eu/comercio/business/portal/menu/portada/portada?idioma.comercio.business=in">www.openforbusiness.malaga.eu</a>.</p>
<p>La misma ha sido desarrollada por la Oficina de Desarrollo Internacional y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre y el director de Desarrollo Internacional del Ayuntamiento de Málaga, Marc Sanderson, fueron los encargados de realizar la presentación.<br />
El sitio cuenta con la colaboración de el área de<strong> Nuevas Tecnologías, Promalaga, la Universidad de Málaga, la Cámara Oficial De Comercio, Industria y Navegación de la Provincia de Málaga</strong>, el Parque Tecnológico de Andalucía, la Confederación de Empresarios de Málaga y el Club Málaga Valley.</p>
<p>En la web es posible encontrar  información básica y datos económicos acerca de la ciudad de forma que sirve como argumento de ventas positivo sobre por qué Málaga es el mejor lugar para vivir y trabajar.</p>
<p>El sitio es tan sólo el primer paso para extender a la ciudad en el ámbito internacional. Esta previsto las actividades continúen.</p>
<p><strong>Málaga</strong>, cuenta con un reconocido y prestigioso tejido empresarial, un gran nivel universitario y un importante bagaje cultural. Todas estas cualidades la ubican sin duda en puesto de preferencia entre los inversores. Tan sólo faltaba promocionarla un poco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/malaga-presenta-oportunidades-de-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook sigue siendo buen negocio</title>
		<link>http://inversores.es/facebook-sigue-siendo-buen-negocio/</link>
		<comments>http://inversores.es/facebook-sigue-siendo-buen-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 20:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al día]]></category>
		<category><![CDATA[facebok]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=4536</guid>
		<description><![CDATA[Pese a que algún analista económico financiero ya se encarga de augurarle un negro futuro Facebook vive una gran realidad. Pocos podían esperar que en cinco años, la red creada por Mark Zuckerberg para que los alumnos de Harvard tuvieran una comunicación vía Internet se convirtiera, en tan poco tiempo, en la mayor red social [...]]]></description>
