<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inversores &#187; inversores</title>
	<atom:link href="http://inversores.es/tag/inversores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inversores.es</link>
	<description>Inversores es el blog de economía, PYMES e inversiones de la red de blogs comerciales Medios y Redes.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 09:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bolsa.com concluye la fase de pruebas y se abre a todos los usuarios</title>
		<link>http://inversores.es/bolsa-com-concluye-la-fase-de-pruebas-y-se-abre-a-todos-los-usuarios/</link>
		<comments>http://inversores.es/bolsa-com-concluye-la-fase-de-pruebas-y-se-abre-a-todos-los-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 10:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chus Vilallonga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa.com]]></category>
		<category><![CDATA[cartera]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[cotizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[expertos]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[inversores]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=6160</guid>
		<description><![CDATA[En alguna ocasión ya hemos hablado de Bolsa.com, una red social centrada en economia y cotizaciones bursátiles, la cual acaba de terminar su periodo de pruebas y ya ha abierto el acceso a todos los usuarios, con lo que ya es posible darse de alta y poder acceder a todos los apartados y servicios. Cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://inversores.es/wp-content/uploads/2010/10/Bolsadotcom_logo.jpg" rel="shadowbox[sbpost-6160];player=img;" title="Bolsadotcom_logo"><img class="alignleft size-full wp-image-6161" title="Bolsadotcom_logo" src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2010/10/Bolsadotcom_logo.jpg" alt="" width="278" height="75" /></a>En alguna ocasión ya <a href="http://inversores.es/bolsa-com-todo-lo-que-necesitas-sobre-el-mercado-bursatil/">hemos hablado de Bolsa.com</a>, una red social centrada en economia y cotizaciones bursátiles, la cual <strong>acaba de terminar su periodo de pruebas y ya ha abierto el acceso a todos los usuarios</strong>, con lo que ya es posible darse de alta y poder acceder a todos los apartados y servicios.</p>
<p>Cada usuario miembro de la red puede acceder a partir de ahora a los comentarios y recomendaciones bursátiles de los otros usuarios, algunos de los cuales son considerados <em>gurús financieros</em>, así como acceder al área de formación y recibir el entrenamiento personalizado por parte de los entrenadores del sitio.</p>
<p>Cada usuario además, dispone de 10 invitaciones para repartir entre sus contactos; los que utilicen las 10, podrán descargarse gratuitamente un capítulo del libro de Javier Alfayate &#8220;Aleta de Tiburón&#8221;, en el que enseña las tácticas de un operador de bolsa.</p>
<p>Tienes el <a href="http://bolsa.com/registro.php">registro en Bolsa.com a un sólo click.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/bolsa-com-concluye-la-fase-de-pruebas-y-se-abre-a-todos-los-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsa.com: Todo lo que necesitas sobre el mercado bursátil</title>
		<link>http://inversores.es/bolsa-com-todo-lo-que-necesitas-sobre-el-mercado-bursatil/</link>
		<comments>http://inversores.es/bolsa-com-todo-lo-que-necesitas-sobre-el-mercado-bursatil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 21:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chus Vilallonga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa y valores]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa.com]]></category>
		<category><![CDATA[cartera]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[cotizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[expertos]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[inversores]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=6116</guid>
		<description><![CDATA[Cualquier inversor, ya sean en pequeños o grandes volúmenes, saber que no siempre es suficiente tener buen ojo a la hora de modificar su cartera. A menudo es más que útil conocer las opiniones de los expertos, saber en qué y cómo invierten, estar al día de los último rumores sobre los movimientos de las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://inversores.es/wp-content/uploads/2010/09/Bolsadotcom.jpg" rel="shadowbox[sbpost-6116];player=img;" title="Bolsadotcom"><img class="aligncenter size-full wp-image-6117" title="Bolsadotcom" src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2010/09/Bolsadotcom.jpg" alt="" width="450" height="304" /></a></p>
<p>Cualquier inversor, ya sean en pequeños o grandes volúmenes, saber que no siempre es suficiente tener <em>buen ojo</em> a la hora de modificar su cartera. A menudo es más que útil conocer las opiniones de los expertos, saber en qué y cómo invierten, estar al día de los último rumores sobre los movimientos de las empresas, estar al día sobre las noticias que afectan de un modo u otro a los mercados, y sobretodo, poder acceder a las jornadas y comprobar a tiempo real cómo varían las cotizaciones. Pasa que para poder estar al corriente de todo en el momento que ocurre se deben tener muchos ojos en varios sitios a la vez&#8230; hasta ahora.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://bolsa.com/"><strong>Bolsa.com </strong></a><strong>es un sitio donde estar informado sobre el mercado, y mucho más.</strong> Entre otros aspectos, es posible llevar un <strong>control de tu cartera real </strong>con todas las rentabilidades detalladas teniendo<strong> siempre a la vista las cotizaciones del índice IBEX35 y del mercado continuo</strong>.De esta forma es posible saber exactamente dónde y cómo invertir, pero para ir con la máxima seguridad posible, también tienes varios servicios añadidos.</p>
<p>Puedes mejorar tus habilidades y conocimientos como inversor mediante una <strong>cartera virtual</strong>, y <strong>contactar y compartir dudas y sugerencias con otros usuarios del sitio y expertos en inversión</strong>, enfrentarte a ellos en juegos con carteras, y <strong>adquirir todo lo necesario antes de lanzarte al parquet real.</strong> Además, conoces en tiempo real todas las noticias que se van publicando sobre empresas, rumores y tendencias del mercado, que te ayudarán a tomar la mejor decisión en el momento justo.</p>
<p>Para acceder al sitio como usuario, solamente tienes que solicitarlo en el formulario de portada y luego pasar por la página de <a rel="nofollow" href="http://bolsa.com/registro.php?">registro</a>. Todo lo que necesitas saber cuando debes saberlo acerca del mercado bursátil, te está esperando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/bolsa-com-todo-lo-que-necesitas-sobre-el-mercado-bursatil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Sevilla el colectivo gay es sinónimo de negocios</title>
		<link>http://inversores.es/en-sevilla-el-colectivo-gay-es-sinonimo-de-negocios/</link>
		<comments>http://inversores.es/en-sevilla-el-colectivo-gay-es-sinonimo-de-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 21:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al día]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[colectivo gay]]></category>
		<category><![CDATA[inversores]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=5985</guid>
		<description><![CDATA[Hay una vieja premisa que indica que los negocios no saben ni de idiomas ni de religión. Si nos acogemos a la misma veremos con simpatía el auge del turismo gay en Sevilla. Numerosos inversores europeos con conexiones con el colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales han puesto sus ojos en la capital andaluza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://inversores.es/wp-content/uploads/2010/08/gayturismo.jpg" rel="shadowbox[sbpost-5985];player=img;" title="gayturismo"><img class="size-medium wp-image-5986 aligncenter" title="gayturismo" src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2010/08/gayturismo-300x294.jpg" alt="" width="328" height="322" /></a></p>
<p>Hay una vieja premisa que indica que los negocios no saben ni de idiomas ni de religión. Si nos acogemos a la misma veremos con simpatía el <strong>auge del turismo gay en Sevilla</strong>.</p>
<p>Numerosos inversores europeos con conexiones con el colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales han puesto sus ojos en la capital andaluza para invertir en este tipo de turismo.<br />
Prueba de ello es que en la región andaluza existe 57 empresas denominadas gay friendly. La idea es que estos locales giran en los rubros de hotelería, gastronomía y restauración y cualquiera puede ver el incremento de <a href="http://sevilla.campusanuncios.com/">anuncios en Sevilla</a> de este tipo de negocios. Su misión es<strong> ofrecerle al colectivo un ambiente cómodo y tolerante.</strong></p>
<p>Por lo general las personas que integran ese colectivo poseen un buen poder adquisitivo. Refuerza esta teoría un informe realizado por la<strong> Cámara de Comercio Internacional Gay y Lesbiana (IGLCC)</strong> la cual estima que el colectivo mueve a nivel global unos 4.000 millones de euros.<br />
Otro dato curioso es que los homosexuales gastan una media de 130 euros mientras que los heterosexuales gastan  80 euros diarios (datos aportados por el Instituto de Turismo de España).</p>
<p>En cuanto a Sevilla, los visitantes vienen tanto de dentro de España como de fuera. Extremadura y Madrid lideran en el terrritorio nacional, mientras que Portugal y Reino Unido son los lugares que aportan mayor número de turistas gay.<br />
En cuanto a las fechas la Feria de Abril, la Semana Santa y sobretodo en junio al momento de celebrarse el Orgullo Sur, son los momentos del año de mayor demanda.</p>
<p>Este año, del 15 al 17 de octubre, tendrá lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos la Feria Internacional de los Negocios y el Turismo Gay.<br />
La actriz Claudia Cardinale será la encargada de inaugurar un evento en el que participarán 1.500 empresas que ofertarán productos y servicios del mercado homosexual.<br />
Javier Checa, responsable de reservasgay.com , y uno de los organizadores del evento, expresó que  &#8220;Queremos que sea un acto estupendo y sobre todo que los que estén en contra o a favor nos dejen vivir como nosotros realmente queremos&#8221;.</p>
<p>En Sevilla existe una guía para gays y lesbianas donde se recoge la oferta turística y los principales locales de ambiente de la ciudad. El auge de la ciudad hace que la ciudad sea gran candidata a albergar la próxima edición de la Feria Internacional del Turismo Gay.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/en-sevilla-el-colectivo-gay-es-sinonimo-de-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuba te invita a invertir en Sevilla</title>
		<link>http://inversores.es/nuba-busca-inversores-en-sevilla/</link>
		<comments>http://inversores.es/nuba-busca-inversores-en-sevilla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 20:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al día]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[inversores]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[nuba]]></category>
		<category><![CDATA[perfil]]></category>
		<category><![CDATA[viajes a medida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=5976</guid>
		<description><![CDATA[Nuba está en búsqueda de un inversor en Sevilla a los efectos de continuar con su plan de expansión en tierras españolas. La agencia de viajes a medida para privados y empresas explica en una nota que tras los éxitos cosechados en Madrid ha decidido expandirse en todo el territorio nacional. &#8220;Sevilla reúne las características [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://inversores.es/wp-content/uploads/2010/08/nuba.gif" rel="shadowbox[sbpost-5976];player=img;" title="nuba"><img class="size-full wp-image-5977 aligncenter" title="nuba" src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2010/08/nuba.gif" alt="" width="227" height="181" /></a></p>
<p><strong>Nuba </strong>está en búsqueda de un inversor en <strong>Sevilla </strong>a los efectos de continuar con su plan de expansión en tierras españolas.<br />
La <strong>agencia de viajes a medida</strong> para privados y empresas explica en una nota que tras los éxitos cosechados en Madrid ha decidido expandirse en todo el territorio nacional. &#8220;Sevilla reúne las características idóneas que la agencia estudia&#8221; dice el comunicado emitido por la entidad.</p>
<p>La empresa asegura a los inversores que la rentabilidad &#8220;está asegurada en un periodo de tres años y es una respuesta al retroceso económico, ya que los viajes de lujo ocupan un 13,5%&#8221;.</p>
<p>Nuba hace gala de conocer a los clientes españoles a los que define como personas que cada vez más tienden a huir por los paquetes de viajes y que prefieren cada vez más viajes a su medida.</p>
<p>En tal sentido la empresa se define como la “pionera en España en viajes a medida”.<br />
Para calificar como inversor de Nuba es necesario <strong>contar con un local de 80 a 100 metros </strong>cuadrados y más de seis metros de fachada. Además, debe estar ubicado en poblaciones con al menos 10.000 unidades familiares que pertenezcan a un &#8216;target&#8217; empresarial que se corresponda con personas de clase alta o muy alta, con nivel cultural y económico elevado, de entre 30 y 60 años.</p>
<p>En cuanto al perfil de inversor se busca a &#8220;<strong>enamorados de los viajes, </strong>que compartan plenamente el estilo y la filosofía de la compañía&#8221;.</p>
<p>La experiencia no es nueva pues ya se han asociado ocho inversores en otras partes de España: seis en Madrid,  uno en Valencia y otro en Bilbao.</p>
<p>En lo que refiere a capital,  es necesario abonar un canon de entada de 40.000 euros, para comenzar. En total se precisan  <strong>2227.000 euros</strong> para llevar a cabo el negocio. La inversión se recupera a partir del tercer año gracias a unos ingresos obtenidos por el diseño de itinerarios. Los inversores aportan el 4% de su facturación bruta al &#8216;royalty&#8217; y el 2%  al canon de publicidad.</p>
<p>La empresa ofrece todo el andamiaje para la apertura con asesoramiento constante de los departamentos de compras, desarrollo de negocio, comunicación y marketing.</p>
<p>Dependiendo de las características del local el proceso de acondicionamiento es cercano al mes y medio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/nuba-busca-inversores-en-sevilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La deuda pública auyenta a los inversores</title>
		<link>http://inversores.es/la-deuda-publica-auyenta-a-los-inversores/</link>
		<comments>http://inversores.es/la-deuda-publica-auyenta-a-los-inversores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 13:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al día]]></category>
		<category><![CDATA[deuda publica]]></category>
		<category><![CDATA[inversores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=5767</guid>
		<description><![CDATA[Las vicisitudes de la deuda pública española siguen haciendo de las suyas. A la espera de que la Unión Española de un aprobado definitivo al plan de austeridad del Gobierno, los inversores siguen con resquemores. Los mismos solicitan al Tesoro más seguridad o, lo que es lo mismo, más rentabilidad. La prima de riesgo, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://inversores.es/wp-content/uploads/2010/06/bolsa-madrid.jpg" rel="shadowbox[sbpost-5767];player=img;" title="bolsa-madrid"><img class="size-full wp-image-5768 aligncenter" title="bolsa-madrid" src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2010/06/bolsa-madrid.jpg" alt="" width="418" height="274" /></a></p>
<p>Las<strong> vicisitudes de la deuda pública española</strong> siguen haciendo de las suyas. A la espera de que la Unión Española de un aprobado definitivo al <strong>plan de austeridad del Gobierno</strong>, los inversores siguen con resquemores.</p>
<p>Los mismos solicitan al Tesoro más seguridad o, lo que es lo mismo, más rentabilidad. La prima de riesgo, que mide la diferencia entre el interés a pagar en los bonos a diez años y sus homólogos alemanes, y que se entiende como la referencia a seguir en el mercado, se disparó ayer por encima de los 200 puntos básicos.</p>
<p>Eso quiere decir que estamos en presencia de un nuevo máximo desde la creación del euro. Esto no hace más que revelar la la desconfianza reinante sobre las posibilidades de reconducir el déficit en España.</p>
<p>La ecuación es sencilla:  A menos seguridad, más coste para España.<br />
A estos problemas se une el caso de los seguros de protección contra el impago (CDS en términos financieros), los cuales  siguen avanzando y cotizan por encima de los 208 puntos básicos. Estos instrumentos reflejan la mayor o menor posibilidad de impago que otorgan los inversores a las emisiones soberanas.</p>
<p>Con <strong>las bolsas en rojo</strong>, y el euro debilitándose, habrá que esperar si se conocen algunas medidas para palear esta situación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/la-deuda-publica-auyenta-a-los-inversores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inversiones desde China a Valencia</title>
		<link>http://inversores.es/inversiones-desde-china-a-valencia/</link>
		<comments>http://inversores.es/inversiones-desde-china-a-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al día]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[hoteleria]]></category>
		<category><![CDATA[inversores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=5358</guid>
		<description><![CDATA[Las 150 empresas que conforman la Asociación de Empresarios Chinos en Valencia han aprovechado las oportunidades que les ha ofrecido la crisis económica. Tal afirmación fue realizada por el nuevo presidente Wu Le Ping quien dijo que las empresas han podido realizar &#8220;buenas inversiones&#8221; en las tres provincias de la Comunitat a lo largo del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://inversores.es/wp-content/uploads/2010/02/chinos.jpg" rel="shadowbox[sbpost-5358];player=img;" title="chinos"><img class="size-full wp-image-5359 aligncenter" title="chinos" src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2010/02/chinos.jpg" alt="" width="340" height="250" /></a></p>
<p>Las 150 empresas que conforman la <strong>Asociación de Empresarios Chinos en Valencia</strong> han aprovechado las oportunidades que les ha ofrecido la crisis económica. Tal afirmación fue realizada por el nuevo presidente Wu Le Ping quien dijo que las empresas han podido realizar &#8220;buenas inversiones&#8221; en las tres provincias de la <strong>Comunitat </strong>a lo largo del pasado año.</p>
<p>En cuanto a las actividades, los profesionales chinos de la región se dedican principalmente a la exportación e importación en sectores como el textil, el calzado o el alimentario.<br />
Pero también las actividades hoteleras han aumentado entre la empresarios asiáticos. Esto se debe principalmente a que los anteriores dueños españoles han tenido que vender al verse superados por la crisis.</p>
<p>&#8220;Con la crisis, muchos españoles no pueden aguantar y para los chinos supone una buena oportunidad para comprar&#8221;, dijo <strong>Wu Le Ping</strong> quien explicó que en su caso la recesión les ha beneficiado a la hora de colocar sus productos. La gente busca precios bajos y es allí donde ellos entran.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/inversiones-desde-china-a-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de Proteccional Patrimonial de ING</title>
		<link>http://inversores.es/plan-de-proteccional-patrimonial-de-ing/</link>
		<comments>http://inversores.es/plan-de-proteccional-patrimonial-de-ing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al día]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos y cajas]]></category>
		<category><![CDATA[flexibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ing]]></category>
		<category><![CDATA[inversores]]></category>
		<category><![CDATA[seguro de vida]]></category>
		<category><![CDATA[seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=5221</guid>
		<description><![CDATA[ING, compañía experta en seguros, ha decidido lanzar al mercado un nuevo producto. Un seguro de vida que garantice a los familiares el mismo nivel de vida que mantenían antes de fallecer el jefe de familia. Plan de Protección Patrimonial, ING lanza este producto por demás flexible, que permite pagarlo en el momento de contratarlo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://inversores.es/wp-content/uploads/2010/02/ing.gif" rel="shadowbox[sbpost-5221];player=img;" title="ing"><img class="size-full wp-image-5222 aligncenter" title="ing" src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2010/02/ing.gif" alt="" width="307" height="80" /></a></p>
<p>ING, compañía experta en seguros, ha decidido lanzar al mercado un nuevo producto. Un <strong>seguro de vida</strong> que garantice a los familiares el mismo nivel de vida que mantenían antes de fallecer el jefe de familia. <strong>Plan de Protección Patrimonial</strong>, ING lanza este producto por demás flexible, que permite pagarlo en el momento de contratarlo y en caso de algún imprevisto, se hace cargo de las deudas pendientes que la familia pueda tener.</p>
<p>Además, el mismo <strong>se adapta a la duración y cuantía de la hipoteca o préstamo.</strong><br />
Otra de sus características es que se permite variar el el capital asegurado, ya sea de acuerdo al monto del préstamo o hipoteca, o incluso un capital mayor.</p>
<p>Otra cosa curiosa es que los beneficiarios del seguro puede ser no sólo los herederos sino también la entidad acreedora de la deuda.</p>
<p>Por último vale la pena destacar que el hecho de que se realice un solo pago, brinda comodidad y protección desde el primer momento</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/plan-de-proteccional-patrimonial-de-ing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta en Inversores, vuestras preferencias</title>
		<link>http://inversores.es/encuesta-en-inversores-vuestras-preferencias/</link>
		<comments>http://inversores.es/encuesta-en-inversores-vuestras-preferencias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 11:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos R</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al día]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[inversores]]></category>
		<category><![CDATA[regalos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=4979</guid>
		<description><![CDATA[Empezamos esta nueva sección abierta a vuestras opiniones y participación tomando el pulso a vuestras preferencias y cuyos resultados permitirán abrir, a su vez, nuevas secciones, sorpresas y aditivos que nos hagan más atractivos para vosotros. Ya que nos encontramos en plena época navideña y más que menos algún regalo caerá también nos hemos planteado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2009/12/encuesta-myr-297x300.png" alt="encuesta-myr" title="encuesta-myr" width="297" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-4980" /></p>
<p>Empezamos esta <strong>nueva sección abierta a vuestras opiniones y participación </strong>tomando el pulso a vuestras preferencias y cuyos resultados permitirán abrir, a su vez, nuevas secciones, sorpresas y aditivos que nos hagan más atractivos para vosotros.</p>
<p>Ya que nos encontramos en <strong>plena época navideña </strong>y más que menos algún <strong>regalo </strong>caerá también nos hemos planteado conocer vuestra idea respecto a que realicemos concursos con premio incluido. Así es que votadlo porque cuanta más participación más representatividad.</p>
<p>[poll id="7"]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/encuesta-en-inversores-vuestras-preferencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Joshua Novick de Antevenio</title>
		<link>http://inversores.es/entrevista-a-joshua-novick-de-antevenio/</link>
		<comments>http://inversores.es/entrevista-a-joshua-novick-de-antevenio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 17:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos R</dc:creator>
				<category><![CDATA[entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[antevenio]]></category>
		<category><![CDATA[bubok]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[inversores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=4635</guid>
		<description><![CDATA[Entre los ganadores del premio al Directivo del Año se encuentran destacadas figuras del panorama empresarial español más tradicional como Bankinter, Sanitas o Pelayo pero también, y especialmente en el apartado Pyme, podemos contemplar premiada la trayectoria de nuevas empresas que surgen o se consolidan poniendo al día el cuadro de nuevas entidades generadoras de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2009/10/joshuanovick-echegoyen-224x300.jpg" alt="joshuanovick-echegoyen" title="joshuanovick-echegoyen" width="224" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-4636" /></p>
<p>Entre los ganadores del <a href="http://www.premiodirectivoplus.com/26_ganadores_09.html">premio al Directivo del Año </a>se encuentran destacadas figuras del panorama empresarial español más tradicional como <strong>Bankinter, Sanitas o Pelayo </strong>pero también, y especialmente en el apartado <strong>Pyme</strong>, podemos contemplar premiada la trayectoria de <strong>nuevas empresas </strong>que surgen o se consolidan poniendo al día el cuadro de nuevas entidades generadoras de <strong>riqueza</strong> en nichos de <strong>negocio</strong> inimaginables hace bien poco en el país del &#8220;inventen ellos&#8221;. </p>
<p>Y ahí tenemos a <strong>Softonic o Privalia</strong>, a <strong>Ángel María Herrera </strong>de <a href="http://www.bubok.com/">Bubok</a> tan cercana a nosotros o a <strong>Joshua Novick </strong>Consejero Delegado de <a href="http://www.antevenio.com/">Antevenio</a> a quien tenemos el enorme gusto de entrevistar.</p>
<p><strong>Inversores.- Ganar un premio siempre hace ilusión pero qué destacaría de éste en particular.</strong></p>
<blockquote><p><strong>Joshua Novick</strong>.-Lo que más me ha gustado ha sido recibir el Premio Especial Directivos Plus en la categoría PYME. No me lo esperaba y de hecho, fue tal la sorpresa que, como había preparado ningún discurso, apenas pude dar las gracias. Con el nivelazo que había este año entre los ganadores, nunca pensé que me elegirían a mi.</p></blockquote>
<p><strong>Inversores.- Nos ha parecido ver a muchos nuevos directivos de empresas no tradicionales. ¿Cambio de tendencia o moda?</strong></p>
<blockquote><p><strong>Joshua Novick</strong>.-Espero que sea una tendencia. Este año había 4 empresas de Internet entre los ganadores y esto es un reflejo de la mayor importancia que va adquiriendo el sector de Internet dentro de la economía española. Somos un sector emprendedor, que está creando empleo y riqueza para el país, que innova y que está mejorando la competitividad del resto de los sectores económicos.</p></blockquote>
<p><strong>Inversores.- Como experto en marketing qué campaña o acontecimiento de este año destacaría como novedosa.</strong></p>
<blockquote><p><strong>Joshua Novick</strong>.-Lo más innovador en mucho tiempo ha sido la campaña presidencial de Barack Obama, cómo ha utilizado Internet para movilizar al electorado y conseguir fondos para su campaña. En España, la campaña que más me ha gustado es la de la eliminación de las bolsas de plástico en el supermercado que ha realizado Carrefour. Ha sido una campaña integral, con una estética muy potente -con todos los aspectos como la música muy cuidados-, mensajes directos, multimedia y que además tuvo una parte teaser en la que generó grandes expectativas, que no han defraudado a posteriori.</p></blockquote>
<p><strong>Inversores.- Antevenio ya facturó el año pasado más de 20 millones de euros y sigue creciendo. ¿Cómo piensan seguir haciéndolo en España, siempre a la cola en estas cuestiones?</strong></p>
<blockquote><p><strong>Joshua Novick</strong>.-Afortunadamente nosotros estamos en un sector con buenas perspectivas a medio y largo plazo. Por un lado, la publicidad online en España representa aún un 8% del total de la tarta publicitaria, frente al 43% que representa la televisión. Sin embargo, el tiempo que las personas dedican a navegar a Internet ha superado al tiempo que pasan viendo la televisión. En este sentido, la publicidad online tiene aún mucho recorrido y en países como Reino Unido y Dinamarca la inversión publicitaria en Internet ya ha superado a la inversión en televisión.<br />
Por otro lado, en un contexto como este Internet es el medio óptimo para realizar campañas, ya que la publicidad es más económica, permite segmentar mejor y medir los resultados y el retorno de la inversión es mucho mayor que el que pueda ofrecer cualquier otro medio.</p></blockquote>
<p><strong>Inversores.- Cotizar en bolsa supone una exigencia enorme con sus ventajas e inconvenientes. ¿Merece la pena? ¿Recomienda que lo hagan más empresas? ¿Tuvieron que hacerlo fuera porque aquí no hay mercados bien organizados?</strong></p>
