<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inversores &#187; inversión extranjera</title>
	<atom:link href="http://inversores.es/tag/inversion-extranjera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inversores.es</link>
	<description>Inversores es el blog de economía, PYMES e inversiones de la red de blogs comerciales Medios y Redes.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 09:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>China le dice que no a Coca Cola</title>
		<link>http://inversores.es/china-le-dice-que-no-a-coca-cola/</link>
		<comments>http://inversores.es/china-le-dice-que-no-a-coca-cola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 18:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscarluv</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Economía]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[coca cola]]></category>
		<category><![CDATA[huiyuan]]></category>
		<category><![CDATA[inversión en china]]></category>
		<category><![CDATA[inversión extranjera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=3348</guid>
		<description><![CDATA[Aunque sus productos se siguen vendiendo con normalidad en el vasto territorio chino, Coca Cola ha manifestado su decepción ante lo que considera &#8220;una medida de proteccionismo&#8220;: la negativa de permitir a la empresa la compra de la marca local de jugos Huiyuan. Una de las prácticas más habituales del monopolio (hacerse con las marcas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_3349" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2009/03/huiyuan.png" alt="Huiyuan lejos Coca Cola" title="huiyuan" width="150" height="97" class="size-full wp-image-3349" /><p class="wp-caption-text">Huiyuan, lejos de Coca Cola</p></div>Aunque sus productos se siguen vendiendo con normalidad en el vasto territorio chino, <strong>Coca Cola </strong>ha manifestado su decepción ante lo que considera &#8220;<em>una medida de proteccionismo</em>&#8220;: la <strong>negativa </strong>de permitir a la empresa <strong>la compra de la marca local de jugos Huiyuan.</strong></p>
<p>Una de las prácticas más habituales del monopolio (hacerse con las marcas locales para dominar las preferencias desde el gusto autóctono) se ha encontrado de frente con el irreductible gobierno chino.</p>
<p>China asegura que esta decisión de negar a la Coca Cola la compra de la franquicia de uno de los jugos más tradicionales del mercado interno, <strong>no altera su política de llamar a la inversión extranjera.</strong></p>
<p>En China rige una estricta ley Antimonopolio, y en ella se ha basado la decisión.</p>
<p>En septiembre pasado, <strong>Atlantic Industries</strong>, la dueña de la marca Coca Cola, había ofrecido más de <strong>17 billones de dólares</strong> por <strong>Huiyuan</strong>, una marca de jugos y refrescos que data de 1882, muy popular en China y de venta en los <strong>Wal-Mart</strong> de Estados Unidos desde el 2007.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/china-le-dice-que-no-a-coca-cola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La inversión extranjera cae un 13%</title>
		<link>http://inversores.es/la-inversion-extranjera-cae-un-13/</link>
		<comments>http://inversores.es/la-inversion-extranjera-cae-un-13/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 14:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscarluv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos y cajas]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa y valores]]></category>
		<category><![CDATA[inversión extranjera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/la-inversion-extranjera-cae-un-13/</guid>
		<description><![CDATA[Según datos del Banco de España, los inversores extranjeros han pasado de 612 a 560 en un año, una caída del 13,4% del 2007 al 2008. La cifra, además, refleja una caída de más del 40% de los inversores significativos en los últimos diez años, cuando eran 100 los particulares y las sociedades con participaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>            <img src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2008/08/2007-03-28-dolar.thumbnail.jpg" alt="2007-03-28-dolar.jpg" align="right" />Según datos del <strong>Banco de España</strong>, los inversores extranjeros han pasado de <strong>612 a 560 en un año</strong>, una caída del <strong>13,4%</strong> del 2007 al 2008.</p>
<p>La cifra, además, refleja <strong>una caída de más del 40% de los inversores significativos en los últimos diez años</strong>, cuando eran 100 los particulares y las sociedades <strong>con participaciones del 0,25% en alguna entidad española.</strong></p>
<p>La desbandada es un reflejo del momento que viven los mercados, en donde<strong> la otrora rentable participación en bancos</strong> ha pasado a ser <strong>una actividad de riesgo inversor</strong>, y ha sido relegada por el nuevo brillo de las <em>comodities</em>, el petróleo y las telecoms. Los inversores no distinguen a la banca herida de la que aún produce buenos dividendos (como <strong>BBVA</strong> o <strong>Santander</strong>).</p>
<p> Las cifras también son una consecuencia de <strong>la caída del ladrillo,</strong> al que muchos inversores extranjeros apostaron, y y que ahora, para evitar más pérdidas, han abandonado, retirando sus participaciones.</p>
<p>Fuente | <a href="http://www.negocios.com/negocios/21-08-2008+grandes_inversores_extranjeros_abandonan_banca_espanola,noticia_1img,31,31,29823.">Negocios </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/la-inversion-extranjera-cae-un-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se estancan las grandes operaciones</title>
		<link>http://inversores.es/se-estancan-las-grandes-operaciones/</link>
		<comments>http://inversores.es/se-estancan-las-grandes-operaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 12:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscarluv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Economía]]></category>
		<category><![CDATA[economías emergentes]]></category>
		<category><![CDATA[financiamiento]]></category>
		<category><![CDATA[inversión extranjera]]></category>
		<category><![CDATA[operaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/se-estancan-las-grandes-operaciones/</guid>
		<description><![CDATA[La incertidumbre del sistema financiero y el endurecimiento de las condiciones para solicitar créditos estancan las fusiones y subastas, y es poco probable que este año se vean grandes operaciones en el mercado europeo. Así lo ve KPM, una firma de análisis de riesgo citada por Europapress. No habrá operaciones que requieran de una gran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2008/08/economia2.thumbnail.jpg" alt="economia2.jpg" align="right" />La incertidumbre del sistema financiero y el endurecimiento de las condiciones para solicitar créditos<strong> estancan las fusiones y subastas</strong>, y es poco probable que este año se vean grandes operaciones en el mercado europeo.</p>
<p>Así lo ve<strong> KPM,</strong> una firma de análisis de riesgo citada por <a href="http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-economia-empresas-fusiones-adquisiciones-estancan-2008-crisis-subprime-kpmg-20080810123302.html">Europapress.</a> <strong>No habrá operaciones que requieran de una gran financiación</strong>, y esto será otro inequívoca señal de que, por <strong>una buena temporada, no volverán los tiempos de bonanza desaforada</strong>: <em>&#8220;Los vendedores deberán reducir sus expectativas&#8221;.</em></p>
<p>Sin embargo, <strong>existirán buenas oportunidades </strong>con una inevitable <strong>bajada de precios en las fusiones</strong>, en operaciones siempre cautelosas. Apuestas muy específicas en los sectores de <strong>materias primas, telecoms e industria</strong>, evitando los servicios y la salud.</p>
<p> También <strong>hay que mirar y referenciarse a las economías emergentes </strong>(China, Brasil, India). Los países antes conocidos como en <em>vías de desarollo</em> ahora mismo son los únicos con capacidad de capitalización, y <strong>han pasado de ser vendedores sometidos a grandes compradores que fijan los precios del mercado.</strong></p>
<p> <strong>Dos ejemplos a tener en cuenta:</strong> el interés de <strong>inversores hindúes</strong> en las <strong>farmacéuticas europeas</strong> y la incidencia de los  <strong>fondos soberanos de Oriente Medio </strong>sobre <strong>la banca internacional.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/se-estancan-las-grandes-operaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La desconfianza campa entre inversores extranjeros</title>
		<link>http://inversores.es/la-desconfianza-campa-entre-inversores-extranjeros/</link>
		<comments>http://inversores.es/la-desconfianza-campa-entre-inversores-extranjeros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 16:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscarluv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[calificación de españa]]></category>
		<category><![CDATA[inversión extranjera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/la-desconfianza-campa-entre-inversores-extranjeros/</guid>
		<description><![CDATA[“España perjudica el crecimiento de otros países”, “es el país con la situación más desafiante”, “vive una burbuja estatal desinflándose”: las declaraciones sobre la salud financiera España se repiten, multiplican y reflejan lo que las cifras dicen sobre la situación cada vez más comprometida del mercado interno. La semana pasada, en una reunión para hablar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2008/07/stop.thumbnail.png" alt="stop.png" align="left" /><em>“España perjudica el crecimiento de otros países”, “es el país con la situación más desafiante”, “vive una burbuja estatal desinflándose”</em>: las declaraciones sobre la salud financiera España se repiten, multiplican y reflejan lo que las cifras dicen sobre l<strong>a situación cada vez más comprometida del mercado interno</strong>.</p>
<p>La semana pasada, en una reunión para hablar sobre la ralentización del negocio de <strong><a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/multinacionales/alertan/Espana/elpepueco/20080727elpepieco_1/Tes">Vodaphone</a>,</strong> relatada por El País, <strong>se repitieron las menciones a los números rojos y se recomendó cautela en todos los negocios en España</strong>. No sólo en el castigado sector del móvil y las telecomunicaciones: las multinacionales alertan boca a boca sobre la evolución negativa del consumo en la industria del automóvil, el turismo, el ocio…</p>
<p><strong>Volkswagen, Honda, Ford, Cemex, ABB, Ericsson, Philips, Avis, Royal Caribbean </strong>y <strong>Danone</strong> son algunas de las compañías, listadas por El País, que no se cortan al mencionar a España como centro de sus resultados negativos: <em>“Nos va bien en Europa, salvo en España”</em>. La empresa mexicana de insumo para la construcción, <strong>Cemex,</strong> por ejemplo, destacó un crecimiento de su volumen de negocios en un 27% en la UE… a excepción de España, <strong>donde cayó un 7%.</strong></p>
<p>La situación nos haría llorar si la ironía no fuera tan obvia: <strong>uno de los pilares de la recuperación económica</strong>, citada una y otra vez por el Gobierno y los analistas, <strong>es la inversión extranjera.</strong></p>
<p><em>¿Un muy justificado llamado de atención… o simple y llana ingratitud?</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/la-desconfianza-campa-entre-inversores-extranjeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zapatero ha dicho &#8220;crisis&#8221;</title>
		<link>http://inversores.es/zapatero-ha-dicho-crisis/</link>
		<comments>http://inversores.es/zapatero-ha-dicho-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 12:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscarluv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al día]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos y Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[inversión extranjera]]></category>
		<category><![CDATA[laboral]]></category>
		<category><![CDATA[política económica]]></category>
		<category><![CDATA[zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/zapatero-ha-dicho-crisis/</guid>
		<description><![CDATA[Mientras la economía española se ha estancado en un o% de crecimiento, y las entidades bancarias ven una recesión y no crecen más de un 5% anual, y crece la morosidad (2%), José Luis Rodríguez Zapatero ha pronunciado la palabra que se ha negado a decir desde hace más de seis meses: &#8220;En esta crisis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.elconfidencial.com/fotos/noticias/2008070639ZapateroDentro_20080707.jpg" align="left" width="150" height="205" />Mientras <strong>la economía española se ha estancado en un o%</strong> de crecimiento, y <strong>las entidades bancarias ven una recesión</strong> y no crecen más de un 5% anual, y crece la morosidad (2%), <strong>José Luis Rodríguez Zapatero ha pronunciado la palabra que se ha negado a decir desde hace más de seis meses:</strong> <em>&#8220;En esta crisis nadie lo va a pasar mal&#8221;.</em></p>
<p> Aclaró que <strong>no son importantes los conceptos utilizados, sino las medidas que su gobierno tomé para enfrentar y remontar la desaceleración</strong>, aunque la mención de esa palabra tan esperada por los periodista y tan temida por el gobierno no pasó desapercibida para nadie durante una entrevista con <a href="http://www.eleconomista.es/politica/noticias/644662/07/08/Zapatero-ya-habla-crisis.html"><strong>Antena 3</strong></a> el martes pasado.</p>
<p> <strong>Un gasto público muy acotado para superar el déficit y la implementación de gasto social</strong>, es en esencia la política que Zapatero propone, con un fuerte aumento en las pensiones mínimas. Mencionó que a pesar de la situación financiera internacional, <strong>la inversión extranjera se ha duplicado en España</strong>, y la considera un importante elemento de recuperación.</p>
<p> <strong>Donde no quiere mover ni una coma es en la flexibilidad laboral</strong>, que considera enorme en Espala, y se niega a discutir o dar decretazos al respecto, <strong>en un momento donde lo importante no es destruir empleos, sino crearlos</strong>.<br />
Más vale tarde&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/zapatero-ha-dicho-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

