<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inversores &#187; BBVA</title>
	<atom:link href="http://inversores.es/tag/bbva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inversores.es</link>
	<description>Inversores es el blog de economía, PYMES e inversiones de la red de blogs comerciales Medios y Redes.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 08:00:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>BBVA no ve con buenos ojos la protección a deudores</title>
		<link>http://inversores.es/bbva-no-ve-con-buenos-ojos-la-proteccion-a-deudores/</link>
		<comments>http://inversores.es/bbva-no-ve-con-buenos-ojos-la-proteccion-a-deudores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 03:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscarluv</dc:creator>
				<category><![CDATA[ínversores inmobiliarios]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=6658</guid>
		<description><![CDATA[Como respuesta a las medidas anunciadas por el presidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, en el sentido de una inminente y parcial reforma hipotecaria, Ángel Cano, consejero delegado de BBVA, ha tenido palabras más bien duras contra una legislación que pretenda ponerse del lado de los morosos. Cano ve mal que el gobierno ceda a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://inversores.es/wp-content/uploads/2011/06/BBVA-contra-la-reforma-hipotecaria.jpg" rel="shadowbox[sbpost-6658];player=img;" title="BBVA contra la reforma hipotecaria"><img class="alignright size-full wp-image-6659" title="BBVA contra la reforma hipotecaria" src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2011/06/BBVA-contra-la-reforma-hipotecaria.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>Como respuesta a <strong>las medidas</strong> anunciadas por el presidente del gobierno español, <strong>Rodríguez Zapatero</strong>, en el sentido de <strong>una inminente y parcial reforma hipotecaria, Ángel Cano,</strong> consejero delegado de<strong> BBVA</strong>, ha tenido palabras más bien duras <strong>contra una legislación que pretenda ponerse del lado de los morosos.</strong></p>
<p><strong>Cano ve mal que el gobierno ceda a <em>“presiones populistas” </em></strong>y amenace con arruinar <strong>un negocio inmobiliario que (a decir del mandamás de BBVA) es un modelo,</strong> no sólo para Europa, sino para el mundo.</p>
<p><strong>La caída de precio, el stock de viviendas sin vender y el aumento del paro</strong> no hicieron que la voz de Cano temblase al declarar, tras un evento en la E<strong>scuela de Negocios Esade</strong>. Para el consejero delegado de BBVA está claro que <strong>una protección para las personas que están bajo ejecuciones inmobiliarias </strong>por no poder pagar pisos cuya devolución no cubre el total de su deuda, <strong>implicaría violentar los términos de los contratos:</strong> <em>&#8220;Sería complicado que el país empezara a violar, a saltar por encima de la seguridad jurídica&#8221;.</em></p>
<p><strong>Se estima que en España hay 140.000 familias con propiedades bajo ejecución hipotecaria.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Fuente | <a rel="nofollow" href="http://www.europapress.es/economia/noticia-bbva-pide-no-estropear-mercado-hipotecario-presiones-populistas-20110629122856.html">EP</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/bbva-no-ve-con-buenos-ojos-la-proteccion-a-deudores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dónde invertir en el 2011: las economías emergentes</title>
		<link>http://inversores.es/donde-invertir-en-el-2011-las-economias-emergentes/</link>
		<comments>http://inversores.es/donde-invertir-en-el-2011-las-economias-emergentes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 02:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscarluv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa y valores]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Economía]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Ficosa]]></category>
		<category><![CDATA[FOREX]]></category>
		<category><![CDATA[Guascor]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[inditex]]></category>
		<category><![CDATA[inversión 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Mondragón MCC]]></category>
		<category><![CDATA[santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=6288</guid>
		<description><![CDATA[Con las grandes dudas que penden sobre las grandes economías (incluyendo, claro, la española), en donde la recuperación de los equilibrios macroeconómicos no han llegado aparejados de un aumento del consumo, ni una recuperación del empleo, y con una nueva crisis inmobiliaria a la puerta, las apuestas para colocar el dinero en este 2011 apuntan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Con las grandes dudas que penden sobre las grandes economía</strong>s (incluyendo, claro, la española), en donde la recuperación de los equilibrios macroeconómicos no han llegado aparejados de un aumento del consumo, ni una recuperación del empleo, y con una nueva crisis inmobiliaria a la puerta, <strong>las apuestas para colocar el dinero en este 2011 apuntan a mirar hacia los mercados emergentes.</strong></p>
<p><strong><a href="http://inversores.es/wp-content/uploads/2011/01/Dónde-invertir-en-el-2011-las-economías-emergentes.jpg" rel="shadowbox[sbpost-6288];player=img;" title="Dónde invertir en el 2011 las economías emergentes"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6289" title="Dónde invertir en el 2011 las economías emergentes" src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2011/01/Dónde-invertir-en-el-2011-las-economías-emergentes-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a><br />
</strong></p>
<p><strong><span id="more-6288"></span><br />
</strong></p>
<p><strong>China, India y Brasil son los nombres </strong>que hacen salivar a los expertos en divisas, FOREX e instrumentos referenciados a los mercados emergentes. <strong>Mientras la incertidumbre es el signo de Europa, India crecerá un 8% en el 2011, Brasil, un 4,5%, y China (a pesar de su ralentización).</strong></p>
<p><strong>En ese contexto, el movimiento más seguro del año apunta al mercado de divisas</strong> (un dólar que se fortalece debido al respaldo de las importaciones indias, un yen que puede dar sorpresas amargas o dulces según el signo)a través de las FOREX, y <strong>apostar por las empresas con empresas españolas con fuertes vínculos con esas naciones emergentes </strong>(Santander y BBVA en Brasil y Latinoamérica; Mondragón MCC e Inditex en China; Ficosa Internacional y Grupo Guascor en la India).</p>
<p>Allende las fronteras, sin duda.</p>
<p><strong>Imagen | <a rel="nofollow" href="http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2007-03/01/content_817116.htm" target="_blank">China Daily</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/donde-invertir-en-el-2011-las-economias-emergentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBVA y Endesa apuestan por el coche eléctrico</title>
		<link>http://inversores.es/bbva-y-endesa-apuestan-por-el-coche-electrico/</link>
		<comments>http://inversores.es/bbva-y-endesa-apuestan-por-el-coche-electrico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 08:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscarluv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[auto eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[endesa]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=6259</guid>
		<description><![CDATA[El banco y la energética españolas han adquirido en exclusiva el primer coche eléctrico a comercializarse en España. Se trata de iOn, el primer automóvil eléctrico a distribuirse en nuestro país, producido por Peugeot, la primer firma que apuesta en firme por el desarrollo de tecnologías alternativas para el transporte personal. iOn ha sido adquirido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El banco y la energética españolas han adquirido en exclusiva el primer coche eléctrico a comercializarse en España.</strong></p>
<p><strong>Se trata de<em> iOn, </em>el primer automóvil eléctrico a distribuirse en nuestro país,</strong> producido por<strong> Peugeot</strong>, la primer firma que apuesta en firme por <strong>el desarrollo de tecnologías alternativas para el transporte personal.</strong></p>
<p><strong><a href="http://inversores.es/wp-content/uploads/2010/12/BBVA-y-Endesa-apuestan-por-el-coche-eléctrico.jpg" rel="shadowbox[sbpost-6259];player=img;" title="BBVA y Endesa apuestan por el coche eléctrico"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6260" title="BBVA y Endesa apuestan por el coche eléctrico" src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2010/12/BBVA-y-Endesa-apuestan-por-el-coche-eléctrico-300x133.jpg" alt="" width="300" height="133" /></a><br />
</strong></p>
<p><strong><span id="more-6259"></span><br />
</strong></p>
<p><strong><em>iOn</em> ha sido adquirido por BBVA,</strong> con el apoyo de <strong>Endesa,</strong> bajo la figura de rentin. El vehículo, el primero en comercializarse en Europa bajo <strong>un gasto energético 100 eléctrico,</strong> probará sus bondades al ser utilizado por el banco en su sede Madrid, para el transporte de sus empleados.</p>
<p><strong>Endesa es la encargada</strong> de proporcionar la infraestructura necesaria para el funcionamiento y recarga del vehículo.</p>
<p><strong>El Peugeot<em> iOn</em> es un vehículo descrito por sus fabricantes como “silencioso, ágil y manejable”.</strong> Su motor eléctrico ofrece una potencia máxima de 49 kW (66 cv). Con un cupo de 4 personas, significa un nuevo estándar de su “excelente relación habitabilidad/tamaño y una manejabilidad sin rival”. <strong>Su autonomía es 150 kilómetros.</strong></p>
<p>El nuevo Peugeot iOn esta a la venta con un costo de <strong>29.550 euros sin impuestos.</strong></p>
<p><strong>Fuente | <a rel="nofollow" href="http://prensa.bbva.com/actualidad/notas-de-prensa/espana/bbva-adquiere-el-primer-coche-electrico-que-comercializa-en-espana-peugeot-con-el-apoyo-de-endesa%289882-22-101-c-67890%29.html" target="_blank">BBVA</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/bbva-y-endesa-apuestan-por-el-coche-electrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBVA invierte en el tercer banco de Turquía</title>
		<link>http://inversores.es/bbva-invierte-en-el-tercer-banco-de-turquia/</link>
		<comments>http://inversores.es/bbva-invierte-en-el-tercer-banco-de-turquia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 18:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscarluv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos y cajas]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[comercio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[economías emergentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=6202</guid>
		<description><![CDATA[BBVA no sólo ha pasado con excelente las pruebas de &#8220;estrés&#8221; y se sigue perfilando como una de las opciones más rentables para la inversión y los negocios. Además, no deja de poner su mirada en el exterior, y mientras otros bancos españoles se decantan por las fusiones, BBVA adquiere, y esta vez lo ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BBVA no sólo ha pasado con excelente las pruebas de &#8220;estrés&#8221; </strong>y  se sigue perfilando como una de las opciones más rentables para la  inversión y los negocios. Además, no deja de poner su mirada en el  exterior, y mientras otros bancos españoles se decantan por las  fusiones, BBVA adquiere, y esta vez lo ha hecho en terreno de <strong>una economía emergente: Turquía.</strong><br />
<strong><br />
BBVA ha adquirido el 25% del cuarto banco de Turquía: Garanti Bank.</strong> El movimiento ha implicado una inversión de <strong>4.195 millones de euros.</strong></p>
<p><a href="http://inversores.es/wp-content/uploads/2010/11/10328-garantiBankInternational.jpg" rel="shadowbox[sbpost-6202];player=img;" title="10328-garantiBankInternational"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6203" title="10328-garantiBankInternational" src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2010/11/10328-garantiBankInternational-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><span id="more-6202"></span></p>
<p><strong>¿Turquía?</strong> El tercer mundo y el Oriente en particular se están convirtiendo en terreno muy atractivo para los grandes bancos. <strong>La  emergencia de las commodities y los combustibles fósiles así como loa  presencia de mercados muy alejado de las tensiones de las divisas,</strong> abren oportunidades que no todos los grupos están detectando.</p>
<p>No es el caso de BBVA, que con esta compra se sumerge en <strong>un mercado de 100 millones de clientes potenciales,</strong> con ingresos, capitales y negocios en ascenso. <strong>En una zona, además, muy poco bancarizada.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/bbva-invierte-en-el-tercer-banco-de-turquia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBVA te invita a jugar a la Bolsa en Facebook</title>
		<link>http://inversores.es/bbva-te-invita-a-jugar-a-la-bolsa-en-facebook/</link>
		<comments>http://inversores.es/bbva-te-invita-a-jugar-a-la-bolsa-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 03:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscarluv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa y valores]]></category>
		<category><![CDATA[Acivba]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Juego de Bolsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=6172</guid>
		<description><![CDATA[Facebok se convierte en el vértice del mundo, y entre los contenidos que se instalan como parte de sus servicios, no podía faltar la Bolsa. BBVA invita a los usuarios de la red social más importante a jugar y aprender los pormenores del juego de a bolsa. El juego de bolsa de Activba es una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Facebok se convierte en el vértice del mundo,</strong> y entre los contenidos que se instalan como parte de sus servicios, no podía faltar la Bolsa. <strong>BBVA invita a los usuarios de la red social más importante a jugar y aprender los pormenores del juego de a bolsa.</strong></p>
<p><a href="http://inversores.es/wp-content/uploads/2010/10/BBVA-te-invita-a-jugar-a-la-Bolsa-en-Facebook.jpg" rel="shadowbox[sbpost-6172];player=img;" title="BBVA te invita a jugar a la Bolsa en Facebook"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6173" title="BBVA te invita a jugar a la Bolsa en Facebook" src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2010/10/BBVA-te-invita-a-jugar-a-la-Bolsa-en-Facebook-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a><br />
<strong><br />
El juego de bolsa de Activba</strong> es una valiosa aportación para la alfabetización financiera de quien  desee asumir riesgos o ser cauto en la confección de una cartera de  valores rentable&#8230; y sin perder un euro (al menos por ahora).</p>
<p><span id="more-6172"></span><br />
<strong><br />
Para acceder al juego de Bolsa de Activba es necesario tener un perfil de Facebook</strong> e ingresar al siguiente enlace:<br />
<strong><br />
<a rel="nofollow" href="http://apps.facebook.com/juegoactibva/" target="_blank">http://apps.facebook.com/juegoactibva/</a></strong></p>
<p>Una vez que se acepta el acceso a la aplicación, <strong>el jugador dispone de 10.000 euros para desarrollar, a su gusto,</strong> las estrategias, ventas y compra que considere más ventajosas.</p>
<p>El juego dispone de diversas funciones y apartados:</p>
<ul>
<li><strong>Cartera: </strong>aquí se reflejan las acciones que compradas, el efectivo disponible y el beneficio o pérdida que acumulados</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Comprar:</strong> aquí se agrupan las empresas del IBEX  35, con sus cotizaciones reales con un delay de 10 minutos y los  porcentajes acumulados  de subida o bajada que acumulan desde la última  sesión del paquet. Desde aquí, también, el jugador puede comprar a su  gusto y riesgo estas acciones</li>
</ul>
<p>El juego también incluye la posibilidad de<strong> invitar a amigos a jugar, un ranking de los mejores jugadores y un servicio de ayuda,</strong> que es toda una escuela de formación financiera.<br />
<strong><br />
Juega | <a rel="nofollow" href="http://apps.facebook.com/juegoactibva/" target="_blank">Juego de Bolsa Actibva</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/bbva-te-invita-a-jugar-a-la-bolsa-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBVA no tira la toalla &#8230; la regala</title>
		<link>http://inversores.es/bbva-no-tira-la-toalla-la-regala/</link>
		<comments>http://inversores.es/bbva-no-tira-la-toalla-la-regala/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 15:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al día]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos y cajas]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[quincena del ahorro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=5608</guid>
		<description><![CDATA[BBVA acaba de lanzar una nueva campaña llamada &#8220;la quincena del ahorro&#8220;. Mediante la misma la entidad tiene previsto captar r 20.000 nuevos clientes y 1.000 millones de euros. Para adherirse a la misma cada cliente deberá ingresar 3.500 euros en   una cuenta a plazo fijo durante cinco meses o financiar esta aportación con su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://inversores.es/wp-content/uploads/2010/04/ahorro.jpg" rel="shadowbox[sbpost-5608];player=img;" title="ahorro"><img class="size-full wp-image-5609 aligncenter" title="ahorro" src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2010/04/ahorro.jpg" alt="" width="306" height="252" /></a></p>
<p><strong>BBVA </strong>acaba de lanzar una nueva campaña llamada &#8220;<strong>la quincena del ahorro</strong>&#8220;.<br />
Mediante la misma la entidad tiene previsto captar r 20.000 nuevos clientes y 1.000 millones de euros.</p>
<p>Para adherirse a la misma cada cliente deberá ingresar 3.500 euros en   una cuenta a plazo fijo durante cinco meses o financiar esta aportación con su tarjeta de crédito al mismo plazo.<br />
A cambio obtendrá un juego de baño exclusivo, diseñado especialmente para esta promoción, que consiste en seis toallas, dos bandejas de bambú y dos velas.</p>
<p>Desde el BBVA estimaron que unos 150.000 clientes se adherirán a esta nueva edición, de los que 20.000 serán nuevos.</p>
<p>Las más de 3.000 oficinas de la entidad comercializarán la campaña que tiene previsto entregar 250.000 regalos.</p>
<p>La elegida para esta campaña (que se desarrollará entre el 19 y el 30 de abril) cuenta con la imagen de Ana Rosa Quintana.</p>
<p>A modo de reflexión, seguramente BBVA tiene todo estudiado y sabe que con las toallas ganará clientes. Aunque quizás sea mejor unos puntitos más de interés, que una toalla colgando del baño &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/bbva-no-tira-la-toalla-la-regala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La aventura de la banca española en EE UU</title>
		<link>http://inversores.es/la-aventura-de-la-banca-espanola-en-ee-uu/</link>
		<comments>http://inversores.es/la-aventura-de-la-banca-espanola-en-ee-uu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 03:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscarluv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos y cajas]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Economía]]></category>
		<category><![CDATA[banca española]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[caja madrid]]></category>
		<category><![CDATA[sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=4232</guid>
		<description><![CDATA[Aunque hace tiempo que los bancos españoles (con con Santander y BBVA al frente) operan en los Estados Unidos, su política de adquisiciones ha llamado poderosamente la atención de los medios de la región, en particular de la revista Forbes, que ve la nueva invasión española como una estrategia inteligente que beneficiará a las economías [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque hace tiempo que los bancos españoles (con con<strong> Santander</strong> y BBVA al frente) operan en los<strong> Estados Unidos</strong>, su política de adquisiciones ha llamado poderosamente la atención de los medios de la región, en particular de la revista<strong> Forbes</strong>, que ve<strong> la nueva invasión española</strong> como u<strong>na estrategia inteligente que beneficiará a las economías de las dos partes</strong> con un sistema bancario que recibe capital fresco e instituciones financieras que se expanden gracias a la gran presencia latina en el Estados Unidos.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-4233 aligncenter" title="sabadell" src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2009/08/sabadell-245x300.jpg" alt="sabadell" width="196" height="240" /></p>
<p><strong>Los bancos españoles han realizado un importante volumen de compra</strong> <strong>de instituciones financieras y bancos estadounidenses</strong> golpeadas en su línea de flotación durante estos 20 meses de crisis.</p>
<p>En julio <strong>Sabadell</strong> compró el <strong>Mellon United National Bank</strong> al  <strong>Bank of New York Mellon</strong> en una operación que alcanzo los <strong>142 milliones de dólares</strong>. En marzo, <strong>Santander</strong> formalizó la compra del 75% del <strong>Sovereign Bancorp</strong>, mientras que <strong>Caja Madrid</strong> se había apoderado de un 83% del City National Bank de Florida en noviembre del 2008. <strong>BBVA,</strong> que empezó la invasión en el 2007 al adquirir <strong>Compass Bancshares </strong>in 2007, tiene fuertes planos de expansión en el país norteamericano.</p>
<p>Además de alabar <strong>la agresiva política de expansión</strong> allende la mar océano de la banca española, <strong>Forbes </strong>destaca <strong>la fortaleza del sistema bancario español,</strong> asegurado por <strong>un fondo de reservas </strong>para pérdidas por impagos que ha significado la diferencia entre la crisis española y la hecatombe norteamericana.</p>
<p><strong>Fuente | <a href="http://www.forbes.com/2009/08/04/santander-td-banks-business-wall-street-mergers.html" target="_blank">Forbes</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/la-aventura-de-la-banca-espanola-en-ee-uu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pidecita.com: premio BBVA a la innovación</title>
		<link>http://inversores.es/pidecitacom-premio-bbva-a-la-innovacion/</link>
		<comments>http://inversores.es/pidecitacom-premio-bbva-a-la-innovacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 05:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscarluv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webs 2.0 empresas]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[empresas web]]></category>
		<category><![CDATA[pidecita.com. emprendedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=4137</guid>
		<description><![CDATA[El sitio de búsqueda de empresas locales y gestión de reservas con profesionales (desde talleres mecánicos hasta dentistas, pasando por todos los rubros), Pidecita.com ha resultado el ganador del concursos BBVA Open Talent, una iniciativa de la institución financiera para buscar, promover e impulsar a los innovadores en la red. Este reconocimiento (con 1.000 euros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El sitio de búsqueda de empresas locales y gestión de reservas con profesionales (desde talleres mecánicos hasta dentistas, pasando por todos los rubros), <strong>Pidecita.com</strong> ha resultado el ganador del concursos <strong>BBVA Open Talent</strong>, una iniciativa de la institución financiera para buscar, promover e impulsar a <strong>los innovadores en la red.</strong></p>
<p>Este reconocimiento (con 1.000 euros en metálico), <strong>Pidecita.com</strong> se convierte en una de las experiencias más interesantes de la red: se trata de una empresa 24/7 nacida en el taller <strong>Iweekend, </strong>un proyecto realizado en Valencia (e impulsado también por <strong>BBVA</strong>) en el que 50 emprendedores se reunieron para diseñar el proyecto de una empresa web.</p>
<p><strong>Pidecita.com encarna una idea novedosa</strong>: el contacto directo entre clientes y empresas con la red como catalizador. El espíritu de la web 2.0. llevado al segmento comercial y de servicios, y con utilidad real: se abaten los costos de promoción de las empresas y se abre el abanico de opciones para los particulares que desean un servicio.</p>
<p>[video]http://www.youtube.com/watch?v=vpnlgf8YJJk[/video]</p>
<p><strong>Fuente | <a href="http://www.actibva.com/blog/2009/07/22-pidecitacom-proyecto-ganador-de-bbva-open-talent" target="_blank">Actibva</a></strong>| <a href="http://www.pidecita.com/" target="_blank">Pidecita.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/pidecitacom-premio-bbva-a-la-innovacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo Santander entra en el negocio de seguros de coche por internet</title>
		<link>http://inversores.es/grupo-santander-entra-en-el-negocio-de-seguro-de-autos-por-internet/</link>
		<comments>http://inversores.es/grupo-santander-entra-en-el-negocio-de-seguro-de-autos-por-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 18:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al día]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos y cajas]]></category>
		<category><![CDATA[autos]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[caja madrid]]></category>
		<category><![CDATA[grupo santander]]></category>
		<category><![CDATA[la caixa]]></category>
		<category><![CDATA[seguros online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=3798</guid>
		<description><![CDATA[Grupo Santander ofrece desde este mes la posibilidad de  contratar por Internet seguros de automóviles y motos de ocho entidades: Pelayo, Axa, Caser, Fiatc, Groupama, Direct Seguros, Reale y Liberty. La idea es que los precios de los mismos sean muy pero muy competitivos. Fuentes de Santander expresaron que ofrecieron integrarse al proyecto a varias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-3799 alignright" title="santa" src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2009/05/santa.jpg" alt="santa" width="138" height="127" /><strong>Grupo Santander</strong> ofrece desde este mes la posibilidad de  contratar por Internet seguros de automóviles y motos de ocho entidades: Pelayo, Axa, Caser, Fiatc, Groupama, Direct Seguros, Reale y Liberty.<br />
La idea es que los precios de los mismos sean muy pero muy competitivos.<br />
Fuentes de <strong>Santander </strong>expresaron que ofrecieron integrarse al proyecto a varias asegurados pero que algunas de las mismas lo &#8220;descartaron  por no cuadrar con su estrategia comercial”.<br />
De esta forma se procede a aplicar en <strong>España </strong>un canal directo de distribución similar al que ya existe en <strong>Argentina, México y Bras</strong>il.<br />
También los empleados de Santander tienen la posibilidad gracias a su intranet de contratar los seguros con reducciones en el precio.<br />
Esta es la primera vez que <strong>Grupo Santander</strong> entra en el negocio de distribución de automóviles. El único antecedente era el acuerdo entre Banesto y Pelayo, el cual había visto bastante acotada su actividad en los últimos tiempos.<br />
De esta forma Santander se une a <strong>BBVA</strong>, <strong>La Caixa y Caja Madrid</strong>, los otros tres grandes del sector que desde hace un tiempo ya ofrecían servicios similares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/grupo-santander-entra-en-el-negocio-de-seguro-de-autos-por-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondos de renta fijos cerrados: la opción para lo que resta del 2009</title>
		<link>http://inversores.es/fondos-de-renta-fijos-cerrados-la-opcion-para-lo-que-resta-del-2009/</link>
		<comments>http://inversores.es/fondos-de-renta-fijos-cerrados-la-opcion-para-lo-que-resta-del-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 11:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscarluv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos y cajas]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa y valores]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[fineco]]></category>
		<category><![CDATA[fondos de inversion alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[ibercaja]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[renta fija cerrada]]></category>
		<category><![CDATA[santander]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=3606</guid>
		<description><![CDATA[Aunque pueda parecer descabellado, este es un momento clave para invertir. Todo está en contratar productos que busquen una rentabilidad al mediano plazo y evitar las entradas y salidas precipitadas que obligan a malvender a un precio bajo. El producto que llena estos requisitos: los fondos de renta fija cerrados. Desde luego, no olvidamos que [...]]]></description>
