<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inversores &#187; Laboral y Empleo</title>
	<atom:link href="http://inversores.es/category/laboralyempleo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inversores.es</link>
	<description>Inversores es el blog de economía, PYMES e inversiones de la red de blogs comerciales Medios y Redes.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 08:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>El Instituto Europeo de Posgrado ofrece programas online para ejecutivos y directivos</title>
		<link>http://inversores.es/el-instituto-europeo-de-posgrado-ofrece-programas-online-para-ejecutivos-y-directivos/</link>
		<comments>http://inversores.es/el-instituto-europeo-de-posgrado-ofrece-programas-online-para-ejecutivos-y-directivos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MyR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Laboral y Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[cursos posgrado]]></category>
		<category><![CDATA[directivos]]></category>
		<category><![CDATA[ejecutivos]]></category>
		<category><![CDATA[iep]]></category>
		<category><![CDATA[instituto europeo posgrado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=7387</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto Europeo de Posgrado (IEP) es una institución española de formación superior online, que junto con la Escuela de Negocios de la Universidad CEU San Pablo ofrecen cursos de posgrado online sobre ventas y marketing para todas aquellas personas que quieren estar preparados en la vida laboral y optar a puestos de trabajo más importantes. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://inversores.es/wp-content/uploads/2012/01/instituto-europeo-de-posgrado.jpg" rel="shadowbox[sbpost-7387];player=img;" title="instituto europeo de posgrado"><img class="size-full wp-image-7388 aligncenter" title="instituto europeo de posgrado" src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2012/01/instituto-europeo-de-posgrado.jpg" alt="instituto europeo de posgrado" width="340" height="340" /></a><br />
El <strong>Instituto Europeo de Posgrado (IEP)</strong> es una institución española de formación superior online, que junto con la <strong>Escuela de Negocios de la Universidad CEU San Pablo</strong> ofrecen cursos de posgrado online sobre <a title="ventas y marketing" href="http://www.iep.edu.es/master-online/direccion-de-marketing-y-ventas/" target="_blank">ventas y marketing</a> para todas aquellas personas que quieren estar preparados en la vida laboral y optar a puestos de trabajo más importantes.</p>
<p style="text-align: justify;">Uno de los principales problemas que se encuentra las personas que están buscando un puesto de trabajo o bien que pretenden cambiar de trabajo es la gran cantidad de personas que suelen optar a un mismo puesto de trabajo, por lo que es fundamental disponer de una buena base académica para poder luchar por ese puesto de trabajo.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-7387"></span>Una de la mejores opciones por la que pueden optar los usuarios, es por la realización de <strong>cursos de posgrado</strong> que les aporte ese plus extra para poder luchar por los mejores puestos de trabajo.</p>
<p style="text-align: justify;">Al ser este tipo de cursos online facilitan al estudiante su aprendizaje, ya que este puede disponer de un horario mucho más flexible que si de un curso presencial se tratara, y todo ello sin verse afectada la calidad de la enseñanza.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre la amplia gama de  cursos de posgrado que ofrece el Instituto Europeo de Posgrado podemos destacar los siguientes cursos:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Especialidad Marketing</strong> y ventas, que pretende ofrecer al usuario todos los conocimientos necesarios para desarrollar de forma eficaz una labor directiva orientado a las actividades comerciales.</li>
<li><strong>Especialidad en Finanzas</strong>, cuyo objetivo es ofrecer a los alumnos una visión global de las actividades financieras y contables de las empresas.</li>
<li><strong>Especialidad en Dirección General</strong>, este programa permite a los alumnos lograr una visión global de la gestión de la empresa, gracias al estudio de las distintas áreas que forman parte de ella (Marketing, finanzas&#8230;)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Si no te quieres quedar fuera del mercado laboral y quiere optar por un puesto mejor, te invitamos a que te pases por su web para que veas los cursos de posgrado que ofrecen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/el-instituto-europeo-de-posgrado-ofrece-programas-online-para-ejecutivos-y-directivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Despido o contrataciones para impulsar el empleo?</title>
		<link>http://inversores.es/%c2%bfdespido-o-contrataciones-para-impulsar-el-empleo/</link>
		<comments>http://inversores.es/%c2%bfdespido-o-contrataciones-para-impulsar-el-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 16:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscarluv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboral y Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=6777</guid>
		<description><![CDATA[La controversia está servida, si bien desde un punto de vista estrictamente lógica debería cancelarse apenas comenzar. ¿Qué es lo que se necesita en España para resolver la Crisis laboral que amenaza con dejarnos con cinco millones de parados en los primeros meses del 2012? Las posturas se han refinado, y tenemos dos: la de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://inversores.es/wp-content/uploads/2011/10/La-soluci%C3%B3n-para-impulsar-el-empleo-abaratar-contrataci%C3%B3n-no-despido.jpg" rel="shadowbox[sbpost-6777];player=img;" title="La solución para impulsar el empleo abaratar contratación, no despido"><img class="alignright size-full wp-image-6778" title="La solución para impulsar el empleo abaratar contratación, no despido" src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2011/10/La-soluci%C3%B3n-para-impulsar-el-empleo-abaratar-contrataci%C3%B3n-no-despido.jpg" alt="" width="297" height="274" /></a>La controversia está servida,</strong> si bien desde un punto de vista estrictamente lógica debería cancelarse apenas comenzar.<strong> ¿Qué es lo que se necesita en España para resolver la Crisis laboral que amenaza con dejarnos con cinco millones de parados en los primeros meses del 2012?</strong> Las posturas se han refinado, y tenemos dos: la de la patronal y la del Gobierno.<strong> La de patronal nos gusta,</strong> por su giro Kafkiano y por eso de <em>quién quita y a la mejor pega</em>…</p>
<p>No es un secreto para nadie que <strong>la herramienta más recurrida por las empresas para equilibrar los balances desde el 2008 es reducir las plantillas, los EREs y los despidos  sumarios.</strong> La Crisis, según algunos cálculos, ha significado un recorte de hasta un millón de empleos al año (en el 2009).</p>
<p>Sin embargo, ahora la <strong>Confederación Española de Organizaciones empresariales,</strong> en voz del presidente de la patronal <strong>Juan Rosell,</strong> ha comunicado que<strong> elevó una propuesta a cada uno de los candidatos del 20-N para abaratar el despido</strong>. Una vieja insistencia de la patronal, pero que se ahora se nutre con un novedoso argumento: <strong>según la CEOE, <em>con un despido más barato, las empresas dejarían de despedir…</em></strong></p>
<p><strong>El Ministro de Trabajo, Valeriano Gómez</strong>, ha salido a rebatir, asegurando que el trabajo se impulsa con contrataciones más baratas, no con despidos… Y quisiéramos ponernos de su parte, pero<strong> la voz de la CEOE aún nos aturde con su luminosidad y sapiencia…</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/%c2%bfdespido-o-contrataciones-para-impulsar-el-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EmprendeGo: la oportunidad para emprender</title>
		<link>http://inversores.es/emprendego-la-oportunidad-para-emprender/</link>
		<comments>http://inversores.es/emprendego-la-oportunidad-para-emprender/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 01:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscarluv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Laboral y Empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=6748</guid>
		<description><![CDATA[Infoempleo, la web de búsqueda de empleo, lanza una interesante iniciativa para apoyar la creación de nuevas empresas y evitar que España siga padeciendo por la fuga de talento: EmprendeGo, un concurso de proyectos productivos que premia con 100.000 euros a las 30 mejores ideas empresariales. Con el apoyo de los Ministerios de Trabajo y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Infoempleo</strong>, la web de búsqueda de empleo, lanza<strong> una interesante iniciativa para apoyar la creación de nuevas empresas</strong> y evitar que España siga padeciendo por la fuga de talento: <strong>EmprendeGo, un concurso de proyectos productivos que premia con 100.000 euros a las 30 mejores ideas empresariales.</strong></p>
<p><a href="http://inversores.es/wp-content/uploads/2011/10/EmprendeGo-Concurso-para-emprendedores.jpg" rel="shadowbox[sbpost-6748];player=img;" title="EmprendeGo Concurso para emprendedores"><img class="aligncenter size-full wp-image-6749" title="EmprendeGo Concurso para emprendedores" src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2011/10/EmprendeGo-Concurso-para-emprendedores.jpg" alt="" width="200" height="90" /></a></p>
<p>Con el apoyo de los <strong>Ministerios de Trabajo y Educación, Infoempleo</strong> lanza una convocatoria para repescar talento emprendedor, de manera que<strong> si tienes una idea brillante, en alguno de los sectores que más requieren de innovación y talento,</strong> y crees que esa idea puede convertirse en una efectiva herramienta de creación de empleo; si crees que todo lo que necesitas para comenzar tu empresa son recursos frescos, <strong>entonces EmprendeGo es tu oportunidad.</strong></p>
<p><strong>EmprendeGo es una atractiva idea</strong> que presenta ventajas para todos los que envíen sus proyectos<strong> antes del 15 de enero de 2012:</strong> en cada sector se contará con <strong>la tutoria de importantes empresas que ayudarán a cada participante a dar forma a su idea hasta hacer de ella una empresa viable.</strong></p>
<p><strong>EmprendeGo</strong> <strong>está abierto</strong> a todos los que tengan una idea productiva, sean mayores de edad y residentes en España.<strong> Para conocer las bases, visita:</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.emprendego.com/" rel="nofollow">www.emprendeGO.com</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/emprendego-la-oportunidad-para-emprender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuentra información, noticias sobre masters en Todo MBA</title>
		<link>http://inversores.es/encuentra-informacion-noticias-sobre-masters-en-todo-mba/</link>
		<comments>http://inversores.es/encuentra-informacion-noticias-sobre-masters-en-todo-mba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 06:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MyR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Laboral y Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[becas]]></category>
		<category><![CDATA[masters]]></category>
		<category><![CDATA[postgrados]]></category>
		<category><![CDATA[todo MBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=6699</guid>
		<description><![CDATA[Hay cosas en la vida que tienen un valor que puede crecer de forma exponencial, ese tipo de cosas suelen ser cosas que van vinculadas a nuestro esfuerzo personal, y un caso claro son los estudios, masters, MBA, estudios de postgrado, etc&#8230; que sirven para completar nuestra formación o ampliarla, y por lo tanto son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://inversores.es/wp-content/uploads/2011/09/todomba.jpg" rel="shadowbox[sbpost-6699];player=img;" title="todomba"><img class="size-full wp-image-6700 alignleft" title="todomba" src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2011/09/todomba.jpg" alt="" width="264" height="99" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Hay cosas en la vida que tienen un valor que puede crecer de forma exponencial</strong>, ese tipo de cosas suelen ser cosas que van vinculadas a nuestro esfuerzo personal, y un caso claro son los <strong>estudios, <a title="masters" href="http://www.todomba.com/" target="_blank">masters</a>, MBA, estudios de postgrado</strong>, etc&#8230; que sirven para completar nuestra formación o ampliarla, y por lo tanto son valores seguros que nos pueden ayudar a lanzar nuestra carrera profesional y mejorar nuestro futuro a corto, medio y largo plazo.</p>
<p style="text-align: justify;">Muchas veces nos encontramos en un punto intermedio de indecisión, cuando después de haber cursado unos estudios, por la delicada situación laboral debido a la crisis, no sabemos que hacer, y <strong>en estos tiempos difíciles</strong> si vuestra nuestra economía nos lo permite <strong>una muy buena opción es invertir en formación</strong>, en nuestra propia formación, por ello es importante saber informarnos y seleccionar el abanico de posibilidades que se nos ofrecen en materia de masters, MBA y estudios de postgrado.</p>
<p style="text-align: justify;">También por las circunstancias actuales cobran más importancia también las <strong>informaciones sobre becas</strong>, pues en muchos casos la posibilidad de ampliar nuestra formación pasa por poder acceder a una de las múltiples ayudas que se nos brindan para ello, pero como comentamos muchas veces lo más importante es una buena información y asesoramiento sobre ello.</p>
<p style="text-align: justify;">Para poder <strong>encontrar las mejores oportunidades en masters, MBA, estudios de postgrado, becas, &#8230;</strong> podemos consultar <strong>www.todomba.com</strong>, un fantástico buscador que nos facilitará el trabajo, pero que además nos ofrece información añadida sobre rankings y noticias del mundo de los estudios de postgrado y masters; toda una plataforma dedicada a este complejo mundo, en el que el abanico de ofertas es muy grande por lo que cada vez es más importante obtener una buena información y poder hacer un buen filtrado de lo que el mercado de formación nos ofrece.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Y tú&#8230; ¿quieres invertir en tu futuro?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/encuentra-informacion-noticias-sobre-masters-en-todo-mba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El recorte: ese fantasma que recorre el mundo</title>
		<link>http://inversores.es/el-recorte-ese-fantasma-que-recorre-el-mundo/</link>
		<comments>http://inversores.es/el-recorte-ese-fantasma-que-recorre-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 19:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscarluv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos y cajas]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa y valores]]></category>
		<category><![CDATA[Cuestiones de Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Laboral y Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[deficit]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[Recortes]]></category>
		<category><![CDATA[Sabiduría convencional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=6692</guid>
		<description><![CDATA[Hay un fantasma que recorre Europa: se llama Recorte. Su existencia se sostiene por la creencia de que, ante todo, e incluso los países que aún no sufren el contagio de la Crisis griego-irlandesa deben someterse a los mismoS recortes que sumieron a esas naciones en el desempleo, la inactividad empresarial y la morosidad bancaria. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hay un fantasma que recorre Europa: se llama <em>Recorte</em>.</strong> Su existencia se sostiene por la creencia de que, ante todo, e incluso los países que aún no sufren el contagio de<strong> la Crisis griego-irlandesa</strong> deben someterse a <strong>los mismoS recortes que sumieron a esas naciones en el desempleo, la inactividad empresarial y la morosidad bancaria.</strong></p>
<p><strong><a href="http://inversores.es/wp-content/uploads/2011/08/El-recorte-ese-fantasma-que-recorre-el-mundo.jpg" rel="shadowbox[sbpost-6692];player=img;" title="El recorte ese fantasma que recorre el mundo"><img class="aligncenter size-full wp-image-6693" title="El recorte ese fantasma que recorre el mundo" src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2011/08/El-recorte-ese-fantasma-que-recorre-el-mundo.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><br />
</strong></p>
<p><strong>El recorte es la medida unívoca del economista moderno, es el signo ideológico de los tiempos:</strong> el Estado, los perezosos desempleados, los golosos pobres, los inmerecidos funcionarios van a comerse el superávit, y no los bancos que en su incapacidad han creado agujeros más enormes y letales que los de la capa de ozono.</p>
<p><strong>Una economía lastrada, como la española, no se cura atacando a los bacilos del gasto social y a las políticas de inversión estatal,</strong> pero ese acto de <em>“virilidad”</em> economista cómo encanta a los que se hallan a la diestra del Banco de España.</p>
<p><strong>¿Se aprenderá la lección </strong>ante la evidencia que significa <strong>la caída global de las Bolsas como reacción ante la condicionada aceptación</strong> del aumento del techo de l<strong>a deuda de la administración pública americana?</strong> Desde luego que no.</p>
<p><strong>La consolidación fiscal es otro de esos inventos de la sabiduría convencional </strong>que no nos a conducir a ningún lugar que no sea el crecimiento lento sin generación de empleo.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/el-recorte-ese-fantasma-que-recorre-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Filipinas advierten sobre España…</title>
		<link>http://inversores.es/en-filipinas-advierten-sobre-espana%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://inversores.es/en-filipinas-advierten-sobre-espana%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 04:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscarluv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboral y Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Filipinas]]></category>
		<category><![CDATA[inmigración]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=6686</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno filipino lanzó una severa advertencia a todos sus trabajadores que miran hacia España: no sólo se trata de que el mercado laboral pasa por un “momento difícil”. Además, puede ser víctimas de fraudes a través de ofertas engañosas. Haciendo de lo kafiano lo cotidiano, la secretaria del Departamento de Trabajo, Rosalinda Baldoz, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El Gobierno filipino lanzó una severa advertencia a todos sus trabajadores que miran hacia España:</strong> no sólo se trata de que el mercado laboral pasa por un<em> “momento difícil”</em>. Además, puede ser víctimas de fraudes a través de ofertas engañosas.</p>
<p>Haciendo de lo kafiano lo cotidiano,<strong> la secretaria del Departamento de Trabajo, Rosalinda Baldoz</strong>, a través de su página web, <strong>ha advertido a sus connacionales sobre las malas perspectivas laborales para inmigrantes en España</strong>, y sobre la posibilidad de sufrir engaños a través de ofertas fraudulentas.</p>
<p><a href="http://inversores.es/wp-content/uploads/2011/08/En-Filipinas-advierten-sobre-España….jpg" rel="shadowbox[sbpost-6686];player=img;" title="Filipina Forewoman of a Grape Picking Crew"><img class="aligncenter size-full wp-image-6687" title="Filipina Forewoman of a Grape Picking Crew" src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2011/08/En-Filipinas-advierten-sobre-España….jpg" alt="" width="189" height="126" /></a></p>
<p>Baldoz recomienda que los filipinos comprueben minuciosamente toda oferta de trabajo, y que acudan a las autoridades del país o con la Embajada Española en Manila.</p>
<p><strong>Los filipinos residentes en la península </strong>(ubicados sobre todo en todo en bares, restaurantes y hoteles) suman<strong> 300.000, </strong>según dato del Gobierno español.</p>
<p>Para Baldoz, el desempleo de inmigrantes filipinos se mantiene bajo en España.</p>
<p><strong>Fuente | <a href="http://www.elcorreo.com/agencias/20110802/economia/filipinas-alerta-trabajadores-deficiente-mercado_201108021021.html" target="_blank">El Correo</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/en-filipinas-advierten-sobre-espana%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mil currantes: red social de parados</title>
		<link>http://inversores.es/mil-currantes-red-social-de-parados/</link>
		<comments>http://inversores.es/mil-currantes-red-social-de-parados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 05:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscarluv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Laboral y Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=6676</guid>
		<description><![CDATA[La efectividad de los sitios de empleo (desde Bolsas de Trabajo virtuales hasta sitios de contacto entre prestadores de servicios y buscadores de talento) ha sido cuestionada en diversas ocasiones (algún estudio señala que de doscientos CV, sólo uno consigue una llamada de la empresa contactada). Quizá por ello la nueva tendencia en la red [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La efectividad de los sitios de empleo </strong>(desde Bolsas de Trabajo virtuales hasta sitios de contacto entre prestadores de servicios y buscadores de talento) <strong>ha sido cuestionada en diversas ocasiones</strong> (algún estudio señala que de <strong>doscientos CV</strong>, sólo uno consigue una llamada de la empresa contactada). Quizá por ello <strong>la nueva tendencia en la red son sitios que recuerdan la mecánica de las redes sociales, </strong>con perfiles de trabajadores que buscan una oportunidad.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://inversores.es/wp-content/uploads/2011/07/Mil-currantes-red-social-de-parados.jpg" rel="shadowbox[sbpost-6676];player=img;" title="Mil currantes red social de parados"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6677" title="Mil currantes red social de parados" src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2011/07/Mil-currantes-red-social-de-parados-300x60.jpg" alt="" width="300" height="60" /></a></p>
<p><strong>Uno de estos sitios empieza su andadura: <em>Mil Currantes</em>. </strong>Ofrece<strong> rapidez en la búsqueda de empleo,</strong> especialmente para<strong> obras y reformas</strong>: pintores, fontaneros, electricistas, carpinteros o albañiles son su principal <em>target</em>.</p>
<p><strong>Mil Currantes no requiere de registro o envío de curricúlum: </strong>se trata de<strong> crear una página web por cada parado, </strong>clasificarla según su lugar de residencia, y contar así con un escaparate para que cada trabajador puede recibir la visita y tener contacto con quienes necesita sus servicios. <strong>Mil Currantes quiere que cada desempleado sea visible para los motores de búsqueda.</strong></p>
<p>Se trata de <strong>un servicio gratuito, creado por un pintor de Málaga, Salvador Cano,</strong> quien garantiza las posibilidades de su iniciativa a partir de su caso personal:<strong> puso una página wen, y así vio el final del paro.</strong></p>
<p><strong>Web | <a href="http://www.milcurrantes.com/" target="_blank">Mil Currantes</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/mil-currantes-red-social-de-parados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España: estado mileurista</title>
		<link>http://inversores.es/espana-estado-mileurista/</link>
		<comments>http://inversores.es/espana-estado-mileurista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 20:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscarluv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboral y Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Indignados]]></category>
		<category><![CDATA[Mileurismo]]></category>
		<category><![CDATA[salarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=6638</guid>
		<description><![CDATA[Pues se decía desde la Cúpula que no, que era una exageración de estos niñatos que salen a las calles y se lo montan con botellones como si estuvieran en el salón de sus casas. Que si el mileurismo, que cómo vivir con esas pelas justas, qué si la preparación y la formación no valen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues se decía desde la Cúpula que no, que era una exageración de estos niñatos que salen a las calles y se lo montan con botellones como si estuvieran en el salón de sus casas. Que si el mileurismo, que cómo vivir con esas pelas justas, qué si la preparación y la formación no valen algo más… En fin.</p>
<p><a href="http://inversores.es/wp-content/uploads/2011/06/mileuristas.jpg" rel="shadowbox[sbpost-6638];player=img;" title="mileuristas"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6639" title="mileuristas" src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2011/06/mileuristas-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" /></a></p>
<p><strong>Siempre creímos que los mileuristas eran un invento de la oposición,</strong> tuviera el signo que está tuviera, con esa vocación que tienen los aspirantes a funcionario mayor de hacer escándalo.</p>
<p>Sin embargo, hoy nos levantamos con noticias realmente desconcertantes: al final, ocurre que<strong> sí, los milesuristas si que existen. Y no unos cuantos chavales. Lo somos todos.</strong></p>
<p>Sí, como en esas pancartas cursis de <strong>Los Indignados Somos Todos</strong>, llega el<strong> INE (Instituto Nacional de Estadística)</strong> y nos desmonta los argumentos sobre el Estado del Bienestar y la flexibilidad laboral con unas cifras: ocurre que <strong>el sueldo promedio anual de los Españoles es de poco más de 15.500 euros anuales. Esto es: 14 pagas de… 1.000 euros mensuales </strong>(con las debidas retenciones). <strong>Los mileuristas somos todos.</strong></p>
<p><em>Y, bueno, alcanza para un tinto de la casa y unas tapas.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/espana-estado-mileurista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sequía del crédito limita la creación de empleos</title>
		<link>http://inversores.es/la-sequia-del-credito-limita-la-creacion-de-empleos/</link>
		<comments>http://inversores.es/la-sequia-del-credito-limita-la-creacion-de-empleos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 05:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscarluv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboral y Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma laboral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=6618</guid>
		<description><![CDATA[A decir de los responsables de los principales sindicatos españoles, los cañones del gobierno apuntan mal y tarde, y la reforma laboral incide en donde no debería, dejando al descubierto lo que (creen) es la razón de que en España se contrate poco y no se generen puestos de trabajo: la falta de financiación. Ignacio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A decir de los responsables de los principales sindicatos españoles, los cañones del gobierno apuntan mal y tarde, y<strong> la reforma laboral incide en donde no debería,</strong> dejando al descubierto lo que (creen) es la razón de que en España se contrate poco y no se generen puestos de trabajo:<strong> la falta de financiación.</strong></p>
<p><strong><a href="http://inversores.es/wp-content/uploads/2011/06/La-sequía-del-crédito-limita-la-creación-de-empleos.jpg" rel="shadowbox[sbpost-6618];player=img;" title="La sequía del crédito limita la creación de empleos"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6619" title="La sequía del crédito limita la creación de empleos" src="http://inversores.es/wp-content/uploads/2011/06/La-sequía-del-crédito-limita-la-creación-de-empleos-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><br />
</strong></p>
<p><strong>Ignacio Fernández Toxo (secretario general del CCOO) y Cándido Méndez, (secretario general de la UGT), </strong>ponentes en los cursos de verano de Economía de la<strong> Universidad Internacional Menéndez Pelayo, </strong>se mostraron de acuerdo en que<strong> el mal de las empresas actuales no es la rigidez de los convenios laborales, sino la falta de un adecuado flujo de crédito.</strong></p>
<p><strong>Toxo y Méndez señalan que la falta de financiamiento y no el encarecimiento de la contratación y el despido lo que hace que las empresas se lo piensen al momento de contratar más personal.</strong> Con ello, insisten en señalar que la administración erra en su Reforma Laboral, que a decir de ambos sindicalistas incidirá sólo en crear más temporalidad en los contratos, y no en los mecanismos para reactivar procesos productivos y crear empleo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Fuente | <a rel="nofollow" href="http://www.finanzas.com/noticias/empleo/2011-06-14/502925_toxo-mendez-empresarios-contratan-falta.html" target="_blank">Expansión</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inversores.es/la-sequia-del-credito-limita-la-creacion-de-empleos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 de cada 10 parados dispuestos a emigrar por un empleo</title>
		<link>http://inversores.es/6-de-cada-10-parados-dispuestos-a-emigrar-por-un-empleo/</link>
		<comments>http://inversores.es/6-de-cada-10-parados-dispuestos-a-emigrar-por-un-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 15:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscarluv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboral y Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Emigración]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inversores.es/?p=6546</guid>
